قیمت رهن و اجاره مغازه در تهران منتشر شد.
رهن و اجاره مغازه در تهران به شرح زیر است:، رهن و اجاره مغازه در تهران به شرح زیر است:
| آدرس | نوع معامله | زیربنا | مبلغ اجاره | مبلغ ودیعه |
| هروی حسین آباد خ جوانشیر | اجاره | ۲۴ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| پاسداران بوستان | رهن اجاره | ۳۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیاوران کاشانک | رهن اجاره | ۲۵ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جردن بالاتر از خ ناهید | رهن | ۲۲ | ۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فاطمی میدان گلها | رهن اجاره | ۲۱ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ونک بعد از میدان | رهن | ۲۳ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اشرفی اصفهانی بالاترازپل نیایش | رهن اجاره | ۲۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| نارمک میدان هفت حوض | رهن اجاره | ۳۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جنت آباد شمالی بهارستان | رهن | ۲۴ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تهرانپارس خ ۱۴۴شرقی | رهن اجاره | ۳۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| صادقیه فلکه ۲ | رهن اجاره | ۲۷ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تهران پارس بلوار پروین خ ۲۱۲ شرقی | رهن اجاره | ۳۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| طالقانی خ سمیه | رهن اجاره | ۳۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مجله اینترنتی دوستان مجله خبری و سبک زندگی