بهای رسمی دلار کاهش و پوند و یورو افزایش یافت.
بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروزیک شنبه ۱۰ مرداد مرداد اعلام کرد.
براین اساس ۲۴ نرخ ارز افزایش و ۹ ارز کاهش و ۶ نرخ ارز ثابت ماند.
| نرخ روز گذشته | نرخ امروز | ارز |
| ۳۰,۹۵۲ | ۳۰,۹۵۱ | دلار آمریکا |
| ۴۰,۹۱۹ | ۴۰,۹۶۳ | پوند انگلیس |
| ۳۱,۴۰۶ | ۳۱,۹۲۴ | فرانک سویس |
| ۳,۵۹۱ | ۳,۶۱۹ | کرون سوئد |
| ۳,۶۳۰ | ۳,۶۶۵ | کرون نروژ |
| ۴,۶۰۸ | ۴,۶۵۱ | کرون دانمارک |
| ۴۶۲ | ۴۶۵ | روپیه هند |
| ۸,۴۲۷ | ۸,۴۲۷ | درهم امارات متحده عربی |
| ۱۰۲,۳۳۸ | ۱۰۲,۴۳۸ | دینار کویت |
| ۲۹,۵۲۸ | ۲۹,۵۱۳ | یکصد روپیه پاکستان |
| ۲۹,۵۳۵ | ۳۰,۲۹۰ | یکصد ین ژاپن |
| ۳,۹۹۱ | ۳,۹۹۰ | دلار هنگ کنگ |
| ۸۰,۳۹۶ | ۸۰,۴۱۳ | ریال عمان |
| ۲۳,۵۶۷ | ۲۳,۷۵۱ | دلار کانادا |
| ۲,۱۷۹ | ۲,۲۲۸ | راند آفریقای جنوبی |
| ۱۰,۲۷۷ | ۱۰,۳۵۸ | لیر ترکیه |
| ۴۷۰ | ۴۷۰ | روبل روسیه |
| ۸,۵۰۰ | ۸,۵۰۰ | ریال قطر |
| ۲,۶۶۶ | ۲,۶۱۹ | یکصد دینار عراق |
| ۱۴۴ | ۱۴۴ | لیر سوریه |
| ۲۳,۲۷۲ | ۲۳,۵۰۰ | دلار استرالیا |
| ۸,۲۵۳ | ۸,۲۵۴ | ریال سعودی |
| ۸۲,۰۱۶ | ۸۲,۰۷۵ | دینار بحرین |
| ۲۲,۹۰۳ | ۲۳,۰۷۹ | دلار سنگاپور |
| ۲,۱۳۹ | ۲,۱۲۵ | ده روپیه سریلانکا |
| ۲۸,۸۰۷ | ۲۸,۸۷۹ | یکصد روپیه نپال |
| ۶,۴۹۸ | ۶,۴۹۷ | یکصد درام ارمنستان |
| ۲۲,۳۸۶ | ۲۲,۵۱۱ | دینار لیبی |
| ۴,۶۴۷ | ۴,۶۶۲ | یوان چین |
| ۸۸,۶۶۴ | ۸۸,۹۶۶ | یکصد بات تایلند |
| ۷,۶۲۱ | ۷,۶۸۱ | رینگیت مالزی |
| ۲۷,۴۷۲ | ۲۷,۸۳۱ | یک هزار وون کره جنوبی |
| ۳۴,۲۷۵ | ۳۴,۵۸۸ | یورو |
| ۸,۸۳۷ | ۸,۷۸۵ | یکصد تنگه قزاقستان |
| ۴۵۰ | ۴۵۲ | افغانی افغانستان |
| ۱۹,۴۴۲ | ۱۹,۳۵۱ | منات آذربایجان |
| ۱,۵۴۱ | ۱,۵۴۱ | یک هزار روبل بلاروس |
| ۳,۹۳۴ | ۳,۹۳۴ | سومونی تاجیکستان |
| ۳,۱۱۱ | ۳,۰۹۹ | بولیوار جدید ونزوئلا |
مجله اینترنتی دوستان مجله خبری و سبک زندگی