قیمت یورو و پوند افزایش یافت.
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| دلار | ۴۲۰۰ | ۰ | ۶/۴ ۰۹:۲۰ |
| یورو | ۱۲۸۹۲ | ۳۳.۰۰ | ۶/۶ ۲۲:۲۰ |
| پوند | ۱۴۱۸۰ | ۴۲.۰۰ | ۶/۶ ۲۲:۲۰ |
| درهم امارات | ۲۹۹۶ | ۸.۰۰ | ۶/۶ ۲۲:۲۰ |
| لیر ترکیه | ۱۷۵۴ | -۷.۰۰ | ۶/۶ ۲۲:۲۰ |
| ین ژاپن | ۹۹۱۶ | ۴۰.۰۰ | ۶/۶ ۲۲:۲۰ |
| دلار استرالیا | ۸۰۸۶ | ۲۰.۰۰ | ۶/۶ ۲۲:۲۰ |
| فرانک سوئیس | ۱۱۲۸۷ | ۴۱.۰۰ | ۶/۶ ۲۲:۲۰ |
| ریال قطر | ۳۰۲۲ | ۹.۰۰ | ۶/۶ ۲۲:۲۰ |
| ریال عمان | ۲۸۴۹۳ | ۸۴.۰۰ | ۶/۶ ۲۲:۲۰ |
| روپیه پاکستان | ۸۸ | ۲.۰۰ | ۶/۶ ۲۰:۲۰ |
| روبل روسیه | ۱۶۲ | ۲.۰۰ | ۶/۶ ۲۰:۲۰ |
| درام ارمنستان | ۲۲ | ۱.۰۰ | ۶/۶ ۱۸:۱۰ |
| لاری گرجستان | ۱۸۵۰ | ۳۰.۰۰ | ۱۰/۲۶ ۱۳:۴۰ |
مجله اینترنتی دوستان مجله خبری و سبک زندگی