در این بخش اخرین قیمت محصولات سایپا در نمایندگی ها و بازار را مشاهده می کنید.

| مدل خودرو | توضیحات | قیمت نمایندگی(تومان) | قیمت بازار(تومان) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| آریو ۱۵۰۰ | آریو ۱۵۰۰(دنده دستی) | ۴۶,۵۱۶,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| آریو ۱۶۰۰ | ۵۴,۶۳۶,۰۰۰ | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | |||
| پیکاپ ریچ | ۶۸,۶۷۱,۰۰۰ | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| تیبا SX | ۲۵,۱۱۶,۰۰۰ | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | |||
| تیبا دو گانه سوز | ۲۵,۸۶۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| سایپا ۱۱۱ SE | ۲۱,۱۸۶,۰۰۰ | ۲۱,۴۰۰,۰۰۰ | |||
| سایپا ۱۳۱ SE | ۲۰,۹۵۶,۰۰۰ | ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ | |||
| سایپا ۱۳۱ SE پایه گازسوز | ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۶۰۰,۰۰۰ | |||
| سایپا ۱۳۲ SE | ۲۰,۸۵۶,۰۰۰ | ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ | |||
| سایپا ۱۵۱ TL | ۱۸,۶۹۶,۰۰۰ | ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ | |||
| سایپا S300 مدل ۱۳۹۴ | ۷۶,۶۵۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| سایپا تیبا ۲ | ۲۷,۶۰۶,۰۰۰ | ۲۸,۲۰۰,۰۰۰ | |||
| ساینا | ۲۸,۰۳۶,۰۰۰ | ۲۸,۱۰۰,۰۰۰ | |||
| وانت نیسان بنزینی | دارای تاخوگراف و ترمز ABS | ۳۲,۴۶۱,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| وانت نیسان دوگانه سوز | دارای تاخوگراف و ترمز ABS | ۳۵,۹۴۶,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| وانت نیسان دیزلی | دارای کولر و ترمز ABS | ۳۸,۰۶۶,۰۰۰ | ۳۷,۶۰۰,۰۰۰ |
مجله اینترنتی دوستان مجله خبری و سبک زندگی