مجله انلاین دوستان : قیمت خودروهای دست دوم در بازار به شرح جدول زیر است:
| خودرو | مدل | کارکرد | قیمت |
| پژو پارس | ۱۳۹۲ | ۲۷۰۰۰ | ۳۰ میلیون تومان |
| بی ام و۳۲۰i | ۲۰۱۲ | ۳۰۰۰۰ | ۱۷۵ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۶ | ۱۳۸۵ | ۱۵۲۰۰۰ | ۲۳ میلیون تومان |
| کیا اسپورتیج | ۲۰۱۰ | ۶۵۰۰۰ | ۱۰۵ میلیون تومان |
| هیوندای ix 45 | ۲۰۱۵ | ۲۵۰۰ | ۱۷۳ میلیون تومان |
| پراید صندوقدار | ۱۳۸۹ | ۱۱۹۰۰۰ | ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| هیوندای آزرا | ۲۰۱۰ | ۱۸۷۰۰۰ | ۹۵ میلیون تومان |
| لیفان X60 | ۱۳۹۲ | ۲۷۰۰۰ | ۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| کیا سورنتو | ۲۰۱۳ | ۵۰۰۰۰ | ۱۷۲ میلیون تومان |
| سمند LX EF7 | ۱۳۹۰ | ۸۰۰۰۰ | ۲۲ میلیون تومان |
| پژو GLX 405 | ۱۳۸۸ | ۱۱۸۰۰۰ | ۱۹ میلیون تومان |
| مزدا ۳ صندوقدار | ۱۳۹۱ | ۵۰۰۰۰ | ۸۵ میلیون تومان |
| جک J5 | ۱۳۹۳ | ۲۰۰۰۰ | ۵۲ میلیون تومان |
| هیوندای سوناتا | ۲۰۱۱ | ۵۸۰۰۰ | ۱۰۵ میلیون تومان |
| تویوتا یاریس هاچ بک | ۲۰۰۸ | ۸۷۰۰۰ | ۵۲ میلیون تومان |
| رنو تندر E2 90 | ۱۳۹۰ | ۱۱۵۰۰۰ | ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| لکسوس LX570 | ۲۰۱۳ | ۳۰۰۰۰ | ۸۴۰ میلیون تومان |
| هیوندای جنسیس | ۲۰۱۰ | ۹۱۰۰۰ | ۱۴۴ میلیون تومان |
مجله اینترنتی دوستان مجله خبری و سبک زندگی
