| نام | سرعت پردازنده | حافظه رم | کیفیت دوربین | سیستم عامل | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcatel One Touch 1010D | 0.206 GHz | 4 MB | – | خیر | ۱٫۴۵ “ | ۵۶,۰۰۰ | ||
| Samsung E1200M | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱٫۵۲ “ | ۵۹,۰۰۰ | ||
| Nokia 105 | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱٫۴۵ “ | ۶۵,۰۰۰ | ||
| GLX K2 Plus | – | – | VGA | خیر | ۲٫۴ “ | ۶۹,۰۰۰ | ||
| Dimo Toos | – | – | VGA | خیر | ۲٫۲ “ | ۸۵,۰۰۰ | ||
| Nokia 103 | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱٫۳۶ “ | ۸۵,۰۰۰ | ||
| Nokia 100 | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱٫۸ “ | ۸۶,۰۰۰ | ||
| Nokia 107 Dual Sim | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱٫۸ “ | ۸۹,۰۰۰ | ||
| Alcatel One Touch 1030D | 0.26 GHz | 4 MB | – | خیر | ۱٫۸ “ | ۹۲,۰۰۰ | ||
| Alcatel One Touch 1060D | 0.312 GHz | 4 MB | VGA | خیر | ۱٫۸ “ | ۹۵,۰۰۰ | ||
| Samsung E1282T | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱٫۸ “ | ۹۵,۰۰۰ | ||
| GLX C3 | – | – | VGA | خیر | ۱٫۷۷ “ | ۹۵,۰۰۰ | ||
| GLX K2 | – | – | VGA | خیر | ۲٫۴ “ | ۹۵,۰۰۰ | ||
| Nokia 108 Dual Sim | – | – | VGA | خیر | ۱٫۸ “ | ۹۵,۰۰۰ | ||
| Nokia 101 | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱٫۸ “ | ۹۷,۰۰۰ | ||
| GLX K1 | – | – | VGA | خیر | ۲٫۴ “ | ۹۹,۰۰۰ | ||
| GLX C3 Plus | – | – | VGA | خیر | ۱٫۸ “ | ۹۹,۰۰۰ | ||
| GLX M1 | – | – | VGA | خیر | ۲٫۴ “ | ۱۰۹,۰۰۰ | ||
| GLX W002 | – | – | VGA | خیر | ۲٫۴ “ | ۱۰۹,۰۰۰ | ||
| GLX W005 | – | – | VGA | خیر | ۲٫۴ “ | ۱۰۹,۰۰۰ | ||
| GLX S1 | – | – | VGA | خیر | ۲٫۴ “ | ۱۱۵,۰۰۰ | ||
| Nokia 110 | – | – | VGA | خیر | ۱٫۸ “ | ۱۱۷,۰۰۰ | ||
| GLX T3 | – | – | ۱٫۳ MP | خیر | ۲٫۸ “ | ۱۱۹,۰۰۰ | ||
| GLX S3 | – | – | VGA | خیر | ۲٫۴ “ | ۱۱۹,۰۰۰ | ||
| Nokia 112 | – | – | VGA | خیر | ۱٫۸ “ | ۱۲۹,۰۰۰ | ||
| Dimo Abshar II | – | – | ۲ MP | خیر | ۲٫۸ “ | ۱۴۰,۰۰۰ | ||
| Samsung E250 | – | – | VGA | خیر | ۲٫۰ “ | ۱۴۳,۰۰۰ | ||
| Alcatel One Touch 2005D | 0.26 GHz | 64 MB | 2 MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۱۴۹,۰۰۰ | ||
| Samsung B7722i | – | – | ۵٫۰ MP | خیر | ۳٫۲ “ | ۱۶۵,۰۰۰ | ||
| Nokia Asha 205 | – | – | VGA | خیر | ۲٫۴ “ | ۱۶۶,۰۰۰ | ||
| Nokia C2-05 | – | – | VGA | خیر | ۲ “ | ۱۶۹,۰۰۰ | ||
| Samsung C3330 Champ 2 | – | – | ۲ MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۱۷۹,۰۰۰ | ||
| Nokia 206 | – | – | ۱٫۳ MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۱۸۲,۰۰۰ | ||
| LG Cookie Smart T375 | – | ۶۴ MB | 2 MP | خیر | ۳٫۲ “ | ۱۸۵,۰۰۰ | ||
| Samsung Rex 70 S3802 | – | – | ۲ MP | خیر | ۳ “ | ۱۸۹,۰۰۰ | ||
| Alcatel One Touch TRIBE 3040D | 0.26 GHz | 128 MB | 2 MP | خیر | ۳٫۵ “ | ۱۸۹,۰۰۰ | ||
| Nokia Asha 306 | – | – | ۲ MP | خیر | ۳٫۰ “ | ۱۹۴,۰۰۰ | ||
| Nokia Asha 202 | – | – | ۲ MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۱۹۵,۰۰۰ | ||
| Alcatel One Touch 2010D | 0.26 GHz | 64 MB | 2 MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۱۹۵,۰۰۰ | ||
| GLX Luster | 1GHz | 256 MB | 2 MP | آندروید | ۳٫۵ “ | ۱۹۵,۰۰۰ | ||
| Nokia Asha 210 | – | ۳۲ MB | 2 MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۱۹۷,۰۰۰ | ||
| (Samsung C3222 (Chat 322 | – | – | ۱٫۳ MP | خیر | ۲٫۲ “ | ۱۹۹,۰۰۰ | ||
| Nokia Asha 305 | – | – | ۲ MP | خیر | ۳٫۰ “ | ۱۹۹,۰۰۰ | ||
| Samsung C3780 | 250MHz | – | ۳٫۲ MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۲۰۰,۰۰۰ | ||
| Samsung C3520 | – | – | ۱٫۳ MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۲۰۲,۰۰۰ | ||
| Nokia Asha 500 Dual Sim | – | – | ۲ MP | خیر | ۲٫۸ “ | ۲۱۵,۰۰۰ | ||
| Nokia C2-03 | – | – | ۲ MP | خیر | ۲٫۶ “ | ۲۱۹,۰۰۰ | ||
| Nokia X2-02 | – | ۳۲ MB | 2 MP | خیر | ۲٫۲ “ | ۲۲۰,۰۰۰ | ||
| Nokia C2-01 | – | ۶۴ MB | 3.2 MP | خیر | ۲ “ | ۲۲۷,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Star S5282 | 1GHz | 512MB | 2 MP | آندروید | ۲۲۹,۰۰۰ | |||
| Samsung Star 3 Duos S5222 | – | – | ۳٫۲ MP | خیر | ۳ “ | ۲۲۹,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Star S5280 | 1.0 GHz | 512 MB | 2 MP | آندروید | ۳ “ | ۲۳۰,۰۰۰ | ||
| Nokia C2-00 | – | – | VGA | خیر | ۱٫۸ “ | ۲۳۳,۰۰۰ | ||
| Nokia Asha 309 | – | ۶۴ MB | 2 MP | خیر | ۳٫۰ “ | ۲۳۳,۰۰۰ | ||
| Nokia Asha 308 | – | ۶۴ MB | 2 MP | خیر | ۳٫۰ “ | ۲۳۴,۰۰۰ | ||
| Nokia Asha 501 | – | ۶۴ MB | 3.2 MP | خیر | ۳٫۰ “ | ۲۳۵,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L1 II E410 | 1 GHz | 512 MB | 2 MP | آندروید | ۳٫۰ “ | ۲۳۵,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Pocket S5301 | 850MHz | 512 MB | 2 MP | آندروید | ۲٫۸ “ | ۲۳۷,۰۰۰ | ||
| Nokia Asha 310 | – | ۶۴ MB | 2 MP | خیر | ۳٫۰ “ | ۲۳۹,۰۰۰ | ||
| LG C199 | – | – | ۲ MP | خیر | ۲٫۳ “ | ۲۳۹,۰۰۰ | ||
| Nokia 301 Dual Sim | – | ۶۴ MB | 3.2 MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۲۳۹,۰۰۰ | ||
| Samsung S5610 | – | – | ۵٫۰ MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۲۴۲,۰۰۰ | ||
| Nokia Asha 300 | 1GHz | 128 MB | 5.0 MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۲۴۴,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L1 II Dual E420 | 1.0 GHz | 512 MB | 2 MP | آندروید | ۳٫۰ “ | ۲۴۴,۰۰۰ | ||
| Samsung C3312 Duos | – | – | ۱٫۳ MP | خیر | ۲٫۸ “ | ۲۴۵,۰۰۰ | ||
| Huawei Ascend Y210D | 1GHz | 256 MB | 2 MP | آندروید | ۳٫۵ “ | ۲۴۵,۰۰۰ | ||
| Alcatel OT-808 | – | – | ۲ MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۲۴۵,۰۰۰ | ||
| Nokia Asha 200 | – | ۳۲ MB | 2 MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۲۴۹,۰۰۰ | ||
| HTC Explorer | 600MHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | ۳٫۲ “ | ۲۴۹,۰۰۰ | ||
| Nokia 500 | 1GHz | 256 MB | 5.0 MP | Symbian | 3.2 “ | ۲۴۹,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Y S5360 | 830MHz | – | ۲ MP | آندروید | ۳ “ | ۲۴۹,۰۰۰ | ||
| Alcatel One Touch Pixi 4007D | 1.0 GHz | 256 MB | 2 MP | آندروید | ۳٫۵ “ | ۲۴۹,۰۰۰ | ||
| Huawei U8685D Ascend Y210 | 800MHz | 256 MB | 2 MP | آندروید | ۳٫۵ “ | ۲۵۴,۰۰۰ | ||
| Nokia 301 | – | ۶۴ MB | 3.2 MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۲۵۵,۰۰۰ | ||
| Nokia Asha 502 | – | – | ۵٫۰ MP | خیر | ۳ “ | ۲۷۴,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L3 E400 | 800MHz | 384 MB | 3.2 MP | آندروید | ۳٫۲ “ | ۲۷۵,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Pocket S5303 | تک هسته ای – ۸۵۰ MHz | 2 MP | آندروید | ۲٫۸ “ | ۲۷۹,۰۰۰ | |||
| Nokia X2-01 | – | ۶۴ MB | VGA | خیر | ۲٫۴ “ | ۲۷۹,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L3 II E425 | 1GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | ۳٫۲ “ | ۲۷۹,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Pocket S5300 | 832MHz | – | ۲ MP | آندروید | ۲٫۸ “ | ۲۸۰,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L3 E405 | 800MHz | 384 MB | 3.2 MP | آندروید | ۳٫۲ “ | ۲۸۵,۰۰۰ | ||
| Huawei U8510 IDEOS X3 | 600MHz | 256 MB | 3.2 MP | آندروید | ۳٫۲ “ | ۲۸۵,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L3 II Dual E435 | 1GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | ۳٫۲ “ | ۲۸۹,۰۰۰ | ||
| Nokia Asha 311 | 1GHz | – | ۳٫۲ MP | خیر | ۳٫۰ “ | ۲۸۹,۰۰۰ | ||
| Nokia Asha 503 Dual Sim | – | – | ۵٫۰ MP | خیر | ۳٫۰ “ | ۲۸۹,۰۰۰ | ||
| Nokia Asha 302 | 1GHz | 128 MB | 3.2 MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۲۸۹,۰۰۰ | ||
| Dimo Sana | – | – | ۳٫۲ MP | آندروید | ۴٫۵ “ | ۲۹۹,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Young S6310 | 1GHz | 768 MB | 3.2 MP | آندروید | ۳٫۲۷ “ | ۲۹۹,۰۰۰ | ||
| Samsung S3850 Corby II | – | – | ۲ MP | خیر | ۳٫۲ “ | ۳۱۰,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L4 II Dual E445 | 1GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | ۳٫۸ “ | ۳۱۲,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L4 II E440 | 1GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | ۳٫۸ “ | ۳۱۷,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Young S6312 | 1GHz | 768 MB | 3.2 MP | آندروید | ۳٫۲۷ “ | ۳۱۷,۰۰۰ | ||
| Samsung S5250 Wave525 | – | – | ۳٫۲ MP | بادا | ۳٫۲ “ | ۳۲۵,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia Tipo Dual | 800MHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | ۳٫۲ “ | ۳۲۵,۰۰۰ | ||
| HTC ChaCha | 800MHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | ۲٫۶ “ | ۳۲۹,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Mini 2 S6500 | 800MHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | ۳٫۲۷ “ | ۳۳۲,۰۰۰ | ||
| HTC Desire 200 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | ۳٫۵ “ | ۳۳۵,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Mini S5570 | 600MHz | 384 MB | 3.2 MP | آندروید | ۳٫۱۴ “ | ۳۳۵,۰۰۰ | ||
| Alcatel One Touch S’Pop 4030D | 1.0 GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | ۳٫۵ “ | ۳۳۹,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Y Duos S6102 | 832MHz | 290 MB | 3.2 MP | آندروید | ۳٫۱۴ “ | ۳۴۰,۰۰۰ | ||
| Huawei Ascend Y511 | 1.3 GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | ۴٫۵ “ | ۳۴۰,۰۰۰ | ||
| HTC Desire | 1GHz | 576 MB | 5.0 MP | آندروید | ۳٫۷ “ | ۳۴۷,۰۰۰ | ||
| Nokia Lumia 510 | 800MHz | 256 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | ۴٫۰ “ | ۳۴۹,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Fame S6812 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | ۳٫۵ “ | ۳۵۰,۰۰۰ | ||
| Huawei Ascend Y300 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | ۴ “ | ۳۵۵,۰۰۰ | ||
| Nokia Lumia 610 | 800MHz | 256 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | ۳٫۷ “ | ۳۵۹,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Fame S6812i | 1 GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | ۳٫۵ “ | ۳۶۹,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Gio S5660 | 800MHz | – | ۳٫۲ MP | آندروید | ۳٫۲ “ | ۳۶۹,۰۰۰ | ||
| HTC Desire C | 600MHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | ۳٫۵ “ | ۳۷۹,۰۰۰ | ||
| Nokia Lumia 520 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | ۴ “ | ۳۸۲,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L5 E612 | 800MHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | ۴٫۰ “ | ۳۸۹,۰۰۰ | ||
| Huawei Ascend Y300 Dual | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | ۴ “ | ۳۸۹,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Ace S5830 | 800MHz | 278 MB | 5.0 MP | آندروید | ۳٫۵ “ | ۳۹۵,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L5 Dual E615 | 800MHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | ۴٫۰ “ | ۳۹۷,۰۰۰ | ||
| HTC 7 Mozart | 1GHz | 576 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | ۳٫۷ “ | ۴۰۵,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L5 II E450 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | ۴٫۰ “ | ۴۰۵,۰۰۰ | ||
| HTC Windows Phone 8S | 1.0GHz | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | ۴٫۰ “ | ۴۰۷,۰۰۰ | ||
| Huawei Ascend G510 – U8951 | 1.2GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | ۴٫۵ “ | ۴۰۹,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia E Dual | 1.0GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | ۳٫۵ “ | ۴۱۴,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L5 II Dual E455 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | ۴٫۰ “ | ۴۱۷,۰۰۰ | ||
| GLX Snowy Dual Core | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | ۴٫۱ “ | ۴۱۹,۰۰۰ | ||
| Nokia 515 | – | ۶۴ MB | 5.0 MP | خیر | ۲٫۴ “ | ۴۲۵,۰۰۰ | ||
| Samsung Wave M S7250 | 832MHz | – | ۵٫۰ MP | بادا | ۳٫۶۵ “ | ۴۳۰,۰۰۰ | ||
| Huawei Ascend G525 | 1.20GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | ۴٫۵ “ | ۴۴۰,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Ace Plus S7500 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | ۳٫۶۵ “ | ۴۴۵,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia J | 1.0GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | ۴٫۰ “ | ۴۴۵,۰۰۰ | ||
| Alcatel One Touch M’Pop 5020D | 1.0 GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | ۴٫۰ “ | ۴۴۷,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Ace 2 I8160 | 800MHz | 768 MB | 5.0 MP | آندروید | ۳٫۸ “ | ۴۴۹,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Ace Duos S6802 | 832MHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | ۳٫۵ “ | ۴۵۰,۰۰۰ | ||
| Huawei Ascend G510 Dual | 1.2GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | ۴٫۵ “ | ۴۶۴,۰۰۰ | ||
| GLX Sky Dual Core | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | ۵٫۳ “ | ۴۶۹,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia Miro | 800MHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | ۳٫۵ “ | ۴۶۹,۰۰۰ | ||
| HTC Desire 300 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | ۴٫۳ “ | ۴۷۵,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy S Duos S7562 | 1.0GHz | 768 MB | 5.0 MP | آندروید | ۴٫۰ “ | ۴۸۵,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia U | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | ۳٫۵ “ | ۴۸۵,۰۰۰ | ||
| Huawei U8825D Ascend G330 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | ۴ “ | ۴۹۵,۰۰۰ | ||
| Nokia Lumia 620 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | ۳٫۸ “ | ۵۰۳,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy S Duos 2 S7582 | Dual-core 1.2 GHz | 768 MB | … | … | … | ۵۰۵,۰۰۰ | ||
| HTC Desire U | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | ۴ “ | ۵۱۵,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Ace 3 S7270 | 1GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | ۴ “ | ۵۱۷,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L7 P705 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | ۴٫۳ “ | ۵۱۹,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia M | 1.0GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | ۴٫۰ “ | ۵۲۴,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy S Glide i927R | 1.0GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | ۴٫۰ “ | ۵۲۹,۰۰۰ | ||
| HTC One V | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | ۳٫۷ “ | ۵۳۴,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Fit S5670 | 600MHz | – | ۵٫۰ MP | آندروید | ۳٫۳۱ “ | ۵۳۵,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Music Duos S6012 | 850MHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | ۳ “ | ۵۴۲,۰۰۰ | ||
| Nokia C5-03 | 600MHz | 128 MB | 5.0 MP | Symbian | 3.2 “ | ۵۴۵,۰۰۰ | ||
| HTC Desire X | 1GHz | 768 MB | 5.0 MP | آندروید | ۴ “ | ۵۴۹,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L7 II P713 | 1GHz | 768 MB | 8.0 MP | آندروید | ۴٫۳ “ | ۵۵۷,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L7 II Dual P715 | 1GHz | 768 MB | 8.0 MP | آندروید | ۴٫۳ “ | ۵۵۹,۰۰۰ | ||
| HTC Desire V | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | ۴٫۰ “ | ۵۵۹,۰۰۰ | ||
| Alcatel One Touch X’Pop 5035D | 1.0 GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | ۴٫۵ “ | ۵۶۴,۰۰۰ | ||
| HTC Windows Phone 8X | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | ۴٫۳ “ | ۵۶۷,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia Go | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | ۳٫۵ “ | ۵۷۵,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia L | 1GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | ۴٫۳ “ | ۵۷۹,۰۰۰ | ||
| (Huawei Ascend G600 (U8950 | 1.2GHz | 768 MB | 8.0 MP | آندروید | ۴٫۵ “ | ۵۸۳,۰۰۰ | ||
| Sony Ericsson Xperia X8 | 600MHz | 168 MB | 3.2 MP | آندروید | ۳٫۰ “ | ۵۸۷,۰۰۰ | ||
| Samsung I8262 Galaxy Core | 1.2GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | ۴٫۳ “ | ۵۸۹,۰۰۰ | ||
| Huawei Ascend G610 | 1.2 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | ۵٫۰ “ | ۵۹۵,۰۰۰ | ||
| HTC Desire VC | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | ۴٫۰ “ | ۵۹۹,۰۰۰ | ||
| GLX G4 | 1.2GHz | 512 MB | 8.0 MP | آندروید | ۵٫۳ “ | ۵۹۹,۰۰۰ | ||
| Samsung I8190 Galaxy S III Mini | 1GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | ۴ “ | ۶۱۱,۰۰۰ | ||
| Alcatel OneTouch Idol Mini 6012D | 1.3 GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | ۴٫۳ “ | ۶۱۴,۰۰۰ | ||
| Nokia 701 | 1GHz | – | – | – | – | ۶۱۴,۰۰۰ | ||
| Nokia Lumia 720 | 1.0GHz | 512 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | ۴٫۳ “ | ۶۲۲,۰۰۰ | ||
| Samsung I9070 Galaxy S Advance – ۱۶GB | 1GHz | 768 MB | 5.0 MP | آندروید | ۴ “ | ۶۳۲,۰۰۰ | ||
| Samsung I9070 Galaxy S Advance – ۸GB | 1GHz | 768 MB | 5.0 MP | آندروید | ۴ “ | ۶۳۵,۰۰۰ | ||
| HTC One SV | 1.2GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | ۴٫۳ “ | ۶۵۳,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy W I8150 | 1.4GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | ۳٫۷ “ | ۶۶۰,۰۰۰ | ||
| Nokia N9 – ۱۶GB | 1GHz | 1024 MB | 8.0 MP | MeeGo | 3.9 “ | ۶۶۹,۰۰۰ | ||
| LG Optimus L9 P768 | 1GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | ۴٫۷ “ | ۶۸۹,۰۰۰ | ||
| HTC Desire 500 | 1.2GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | ۴٫۳ “ | ۶۹۷,۰۰۰ | ||
| Nokia Lumia 625 | 1.2GHz | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | ۴٫۷ “ | ۶۹۹,۰۰۰ | ||
| Nokia 700 | 1GHz | – | – | – | – | ۷۰۵,۰۰۰ | ||
| LG Optimus True HD LTE P936 | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | ۴٫۵ “ | ۷۱۵,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Win I8552 Dual | 1.2GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | ۴٫۷ “ | ۷۱۹,۰۰۰ | ||
| Nokia Lumia 820 | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | ۴٫۳ “ | ۷۲۹,۰۰۰ | ||
| Nokia Lumia 710 | 1.4GHz | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | ۳٫۷ “ | ۷۳۵,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy S II Plus I9105 – ۸GB | 1.2GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | ۴٫۳ “ | ۷۳۵,۰۰۰ | ||
| Huawei Ascend W1 | 1.2GHz | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | ۴ “ | ۷۳۵,۰۰۰ | ||
| HTC One S | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | ۴٫۳ “ | ۷۴۳,۰۰۰ | ||
| HTC One SU | 1GHz | 1024MB | 5.0 MP | آندروید | ۴٫۳″ | ۷۴۵,۰۰۰ | ||
| Alcatel One Touch Snap 7025D | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | ۴٫۵ “ | ۷۴۵,۰۰۰ | ||
| Nokia N9 – ۶۴GB | 1GHz | 1024 MB | 8.0 MP | MeeGo | 3.9 “ | ۷۶۰,۰۰۰ | ||
| Huawei Ascend G700 | 1.2 GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | ۵٫۰ “ | ۷۸۰,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia SL | 1.7GHz | 1024 MB | 12.0 MP | آندروید | ۴٫۳ “ | ۷۸۵,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia T | 1.5GHz | 1024 MB | 13.0 MP | آندروید | ۴٫۵۵ “ | ۷۸۷,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia S | 1.5GHz | 1024 MB | 12.0 MP | آندروید | ۴٫۳ “ | ۷۸۷,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia V | 1.5GHz | 1024 MB | 13.0 MP | آندروید | ۴٫۳ “ | ۷۸۸,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia Acro S | 1.5GHz | 1024 MB | 12.0 MP | آندروید | ۴٫۳ “ | ۷۸۸,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia P | 1GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | ۴ “ | ۷۸۹,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia SP | 1.7GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | ۴٫۶ “ | ۷۸۹,۰۰۰ | ||
| Samsung I9082 Galaxy Grand | 1.2GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | ۵ “ | ۷۹۲,۰۰۰ | ||
| Samsung Wave 3 S8600 | 1.4GHz | – | ۵٫۰ MP | بادا | ۴ “ | ۸۱۰,۰۰۰ | ||
| Sony Ericsson Xperia Arc S | 1.4GHz | 512 MB | 8.0 MP | آندروید | ۴٫۲ “ | ۸۱۷,۰۰۰ | ||
| Samsung E1182 | – | – | فاقد دوربین | خیر | ۱٫۵۲ “ | ۸۳۹,۰۰۰ | ||
| Alcatel OneTouch Idol 6030D | 1.0 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | ۴٫۶۶ “ | ۸۵۹,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia Ion | 1.5GHz | 1024 MB | 12.0 MP | آندروید | ۴٫۵۵ “ | ۸۶۵,۰۰۰ | ||
| LG Optimus 4X HD P880 | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | ۴٫۷ “ | ۸۷۵,۰۰۰ | ||
| HTC One X | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | ۴٫۷ “ | ۸۷۶,۰۰۰ | ||
| LG G Pro Lite Dual Sim | 1.0 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | ۵٫۵ “ | ۸۷۹,۰۰۰ | ||
| Nokia Lumia 800 | 1.4GHz | 512 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | ۳٫۷ “ | ۸۸۰,۰۰۰ | ||
| HTC One XL | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | ۴٫۷ “ | ۸۸۵,۰۰۰ | ||
| HTC Desire 600 Dual Sim | 1.2GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | ۴٫۵ “ | ۸۸۸,۰۰۰ | ||
| LG Optimus Vu P895 | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | ۵ “ | ۸۸۹,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia TX | 1.5GHz | 1024 MB | 13.0 MP | آندروید | ۴٫۵۵ “ | ۸۹۷,۰۰۰ | ||
