در زیر آخرین قیمت خودروهای ساخت کیا را در بازار ازاد و نمایندگی ها مشاهده می کنید.

| مدل خودرو | توضیحات | قیمت نمایندگی(تومان) | قیمت بازار(تومان) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| اپتیما JF | فول ۲۰۱۶ | موجود نیست | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| اپتیما jf | دو ایربگ ۲۰۱۶ | موجود نیست | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| اپتیما JF جیتی | فول ۲۰۱۶ | ۱۸۷,۳۳۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||
| اپتیما JF جیتی | فول ۲۰۱۷ | موجود نیست | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| اپتیما JF جیتی | فول ۲۰۱۷+رادار | موجود نیست | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| اسپورتیج | فول ۲۰۱۶ | ۱۷۶,۶۰۳,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| اسپورتیج ۲۰۱۷ | فول نیوفیس ۲۰۱۷ | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| پیکانتو | ۲۰۱۶ | ۷۵,۱۵۳,۰۰۰ | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| پیکانتو | ۲۰۱۷ | موجود نیست | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| ریو صندوق دار | ۲۰۱۷ | ۱۰۹,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| ریو هاچبک | ۲۰۱۷ | ۱۰۹,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| سراتو | موجود نیست | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| سراتو ۱۶۰۰ مونتاژ سایپا | ۴ درب | ۷۵,۹۳۸,۰۰۰ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| سراتو ۲۰۰۰ | ۲٫۰ فول ۲۰۱۷ | ۱۴۲,۳۷۳,۰۰۰ | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| سراتو ۲۰۰۰ مونتاژ سایپا | ۴ درب | ۹۱,۰۷۸,۰۰۰ | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| سراتو کوپ ۲۰۰۰ | ۲٫۰ ۲۰۱۷ | ۱۳۵,۳۳۷,۰۰۰ | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| سورنتو UM | فول | ۲۳۶,۶۷۴,۰۰۰ | ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| سورنتو UM | فول GT line | موجود نیست | ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| کیا کارنز | کارنز | ۱۵۷,۰۴۳,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مجله اینترنتی دوستان مجله خبری و سبک زندگی