مجلخ انلاین دوستان : قیمت انواع خودرو در بازار ازاد و کارخانه «سه شنبه 93/01/26»
| نام کارخانه | نام خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
| ايران خودرو | پژو 206 تيپ 5 | ۳۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۹۰۰۰۰۰۰۰ |
| ايران خودرو | پژو 206 صندوقدار مدل v8 | ۳۴۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۹۳۰۰۰۰۰۰ |
| ايران خودرو | پژو 206 صندوقدار مدل v9 | ۳۹۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| ايران خودرو | پژو 207 دنده اتوماتيک | ۴۵۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ |
| ايران خودرو | پژو 207 معمولي | ۳۸۵۰۰۰۰۰۰ | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰ |
| ايران خودرو | پژو 405 بنزيني | ۲۲۱۸۰۰۰۰۰ | ۲۸۳۰۰۰۰۰۰ |
| ايران خودرو | پژو 405 دوگانه سوز | ۲۳۶۶۰۰۰۰۰ | ۲۹۷۰۰۰۰۰۰ |
| ايران خودرو | پژو پارس دوگانه سوز | ۲۸۲۸۰۰۰۰۰ | ۳۶۵۰۰۰۰۰۰ |
| ايران خودرو | پژو پارس سال يورو 4 | ۲۹۹۳۷۰۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ |
| ايران خودرو | تندر 90 مدل E1 | ۳۱۵۵۰۰۰۰۰ | ۳۳۸۰۰۰۰۰۰ |
| ايران خودرو | تندر 90 مدل E2 | ۳۵۰۵۰۰۰۰۰ | ۳۷۲۰۰۰۰۰۰ |
| ايران خودرو | رانا | ۳۰۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۲۳۰۰۰۰۰۰ |
| ايران خودرو | سمند ال ايکس سال | ۲۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۸۳۰۰۰۰۰۰ |
| ايران خودرو | سوزوکي ويتارا دنده اتوماتيک | ۱۳۱۳۴۰۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰ |
| ايران خودرو | وانت باردو بنزيني COP | ۱۰۸۷۰۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ |
| بي ام و | X3 | — | ۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| پورشه | کايان 6 سيلندر | — | ۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| پورشه | کايان 8 سيلندر | — | ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| تويوتا | آريون | ۲۰۰۸۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| تويوتا | پرادو 2 در | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| تويوتا | پرادو 4 در | ۳۲۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۵۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| تويوتا | کرولا | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۸۰۰۰۰۰۰۰ |
| تويوتا | کمري 2014 | — | ۱۴۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| تويوتا | لندکروز 2014 | ۳۱۴۵۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| تويوتا | ياريس هاچبک | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۸۸۰۰۰۰۰۰۰ |
| ساپپا | تيبا | ۱۸۷۹۰۰۰۰۰ | ۲۳۳۰۰۰۰۰۰ |
| سايپا | 111-SX | ۱۵۲۶۸۰۰۰۰ | ۱۹۴۰۰۰۰۰۰ |
| سايپا | 131 -SX | ۱۴۹۶۷۰۰۰۰ | ۱۸۳۰۰۰۰۰۰ |
| سايپا | 132-SX | ۱۵۰۸۲۰۰۰۰ | ۱۷۹۰۰۰۰۰۰ |
| سايپا | تندر 90 مدل E2 | ۳۵۰۵۰۰۰۰۰ | ۳۹۰۰۰۰۰۰۰ |
| سايپا | تيانا High | ۱۳۴۳۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| سايپا | ماکسيما دنده اتوماتيک | ۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۵۰۰۰۰۰۰ |
| سايپا | مگان اتوماتيک 2000 سيسي | ۷۴۴۰۰۰۰۰۰ | ۹۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| سايپا | وانت پيکاپ دوکابين | ۸۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۸۷۰۰۰۰۰۰۰ |
| سايپا | وانت زامياد بنزيني | ۲۱۶۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰۰۰۰ |
| کرمان خودرو | توجوي سدان | ۳۶۳۰۰۰۰۰۰ | ۳۳۰۰۰۰۰۰۰ |
| کرمان خودرو | توجوي هاچبک | ۳۴۸۰۰۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ |
| کيا | اپتيما | ۱۳۲۶۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| کيا | اسپورتيج 2014 | ۱۲۶۷۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۳۰۰۰۰۰۰۰ |
| کيا | سراتو 2000 | — | ۱۱۲۰۰۰۰۰۰۰ |
| کيا | سراتو کوپه 2000 | ۹۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| کيا | سورنتو | ۲۱۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۴۰۰۰۰۰۰۰ |
| کيا | موهاوي | ۲۰۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| لکسوس | RX350 | ۳۷۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۳۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| مديران خودرو | ام وي ام 110 چهار سيلندر | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰ |
| مديران خودرو | ام وي ام 530 | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| مديران خودرو | ام وي ام X33 | ۶۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۲۰۰۰۰۰۰۰ |
| مرسدس بنز | C200 | — | ۲۵۲۰۰۰۰۰۰۰ |
| مرسدس بنز | E200 | — | ۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| مزدا | مزدا 2 تيپ 2 | ۶۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| مزدا | مزدا 3 با موتور 2000 سيسي | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۷۰۰۰۰۰۰۰ |
| هيوندايي | I20 | ۴۹۳۰۱۰۰۰۰ | ۸۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| هيوندايي | I30 | ۶۲۶۴۲۰۰۰۰ | ۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰ |
| هيوندايي | آزرا گرانجور | ۱۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۳۰۰۰۰۰۰۰ |
| هيوندايي | جنسيس | ۱۹۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۳۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| هيوندايي | سانتافه 2014 | — | ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| هيوندايي | سوناتا | ۱۳۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۲۰۰۰۰۰۰۰ |
مجله اینترنتی دوستان مجله خبری و سبک زندگی