مجله انلاین دوستان : قیمت انواع خودروهای داخلی در بازار منتشر شد.
قیمت انواع خودروهای داخلی به شرح زیر می باشد:
خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
سمندSE | ۲۷ میلیون و۱۰۰ هزار تومان | ۲۷ میلیون و ۴۳۹ هزار تومان |
سمندLX | ۲۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان | ۲۹ میلیون و ۸۴۴ هزار تومان |
سمند سورنELX | ۳۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان | ۳۶ میلیون و ۱۲۳ هزار تومان |
پژو پارس سال دوگانه سوز | ۳۷ میلیون و ۴۰۰هزار تومان | ۳۶ میلیون و۷۷۰ هزار تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۳ میلیون تومان | ۳۲ میلیون و ۵۱۷ هزار تومان |
راناLX | ۳۲ میلیون تومان | ۳۳ میلیون و ۲۳۳ هزار تومان |
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | ۱۱۶ میلیون تومان | ۱۲۴ میلیون و ۸۶۲ هزار تومان |
سایپاSE 111 | ۲۰ میلیون و۲۰۰هزار تومان | ۲۰ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان |
سایپاLE 151 | ۱۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان | ۱۶ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان |
تیباSXیورو ۴ | ۲۵میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | ۲۵میلیون و ۴۵۰ هزار تومان |
تیبا ۲ هاچ بکSX | ۲۶ میلیون تومان | ۲۷ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان |
چانگان ایدو | ۶۰ میلیون۷۰۰هزار تومان | ۶۹ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان |
کیا سراتو ۲۰۰۰ اتوماتیک | ۸۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان | ۹۰ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان |
برلیانس H230دستی | ۳۸ میلیون و ۱۰۰هزار تومان | ۳۸ میلیون تومان |
رنو تندرE2دو ایربگ | ۳۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان | ۳۷ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان |
لیفانX50دنده ای | ۴۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان | ۴۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
جکJ5 | ۴۸ میلیون و۵۰۰هزار تومان | ۴۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
مزدا ۳ تیپ ۳ صندوقدار | ۱۰۴ میلیون تومان | – |
MVM550اتوماتیک | ۴۵ میلیون تومان | ۴۹ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان |
مجله اینترنتی دوستان مجله خبری و سبک زندگی