قیمت جدید انواع خودرو در بازار «یکشنبه ۹۳/۰۲/۱۴»
۲۳:۵۱:۱۰ - شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۳
اخبار اقتصادی
مجله انلاین دوستان : قیمت جدید انواع خودرو در بازار «یکشنبه ۹۳/۰۲/۱۴»
سایپا |
| | نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | | |
|---|
| | ۱۵۱ SL | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | | |
| | ۱۳۲ SE | ۲۰,۱۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | ۱۳۲ LE | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۶۶,۰۰۰ | | |
| | ۱۳۲ EX | ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۵۷,۰۰۰ | | |
| | ۱۳۲ EX پایه گازسوز | ۲۰,۱۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | ۱۳۲ SX | ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۷۰,۰۰۰ | | |
| | ۱۳۲ SL | ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۷۹,۰۰۰ | | |
| | ۱۳۲ SL پایه گازسوز | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۶۶,۰۰۰ | | |
| | ۱۴۱ EX | ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۸۰,۰۰۰ | | |
| | ۱۴۱ LE | — | — | | |
| | ۱۴۱ SX | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۰۱,۰۰۰ | | |
| | ۱۴۱ SE | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۳۸,۰۰۰ | | |
| | ۱۱۱ SE | ۲۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ | | |
| | ۱۱۱ EX | ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۴۳,۰۰۰ | | |
| | ۱۱۱ LE | ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ | ––– | | |
| | ۱۱۱ SX | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۵۵۶,۰۰۰ | | |
| | ۱۱۱ SL | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۶۴,۰۰۰ | | |
| | SL ۱۳۱ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۶۲,۰۰۰ | | |
| | SL ۱۳۱ گازسوز | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۴۹,۰۰۰ | | |
| | SX ۱۳۱ | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۵۵,۰۰۰ | | |
| | SE ۱۳۱ | ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۹۲,۰۰۰ | | |
| | SE ۱۳۱ گازسوز | ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۹۹۲,۰۰۰ | | |
| | LE ۱۳۱ | ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۴۹,۰۰۰ | | |
| | LE ۱۳۱ گازسوز | ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۴۰,۰۰۰ | | |
| | EX ۱۳۱ | ۲۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۴۲,۰۰۰ | | |
| | EX ۱۳۱ گازسوز | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۶۷,۰۰۰ | | |
| | TL ۱۳۱ | ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | TL ۱۳۱ گازسوز | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | تیبا دوگانه سوز | ۲۶,۶۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | تیبا LX | ۲۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۵۱۰,۰۰۰ | | |
| | تیبا EX | ۲۳,۷۰۰,۰۰۰ | ––– | | |
| | تیبا SX یورو ۴ | ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۹۶۰,۰۰۰ | | |
| | تیبا هاچ بک SX | ناموجود | — | | |
| | وانت زامیاد ۲۴ | ۲۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۴۰,۰۰۰ | | |
| | وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۳۹۰,۰۰۰ | | |
| | وانت زامیاد ۲۴ دیزل | ۳۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۹۶۰,۰۰۰ | | |
| | وانت شوکا | ۲۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۸۷۰,۰۰۰ | | |
| | وانت شوکا گازسوز | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۴۲۰,۰۰۰ | | |
| | سیتروئن زانتیا | — | — | | |
| | سیتروئن C۵ | ناموجود | — | | |
| | اس ۳۰۰ | ۷۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۶۵۰,۰۰۰ | | |
پارس خودرو |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | نام خودرو | قیمت بازا ( تومان ) | قیمت کارخانه( تومان) | | |
|---|
| | کولیوس تیپ ۱ | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۶۱۰,۰۰۰ | | |
| | کولیوس تیپ ۲ | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۸۰۰,۰۰۰ | | |
| | مورانو ۲۰۱۲ | ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود | | |
| | نیسان تینا HIGH | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۳۷۰,۰۰۰ | | |
| | نیسان تینا MID | — | ناموجود | | |
| | نیسان قشقایی HIGH | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | ماکسیما . مولتی مدیا | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۸۰,۰۰۰ | | |
| | مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۷۷۹,۰۰۰ | | |
| | مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ | ۹۶,۵۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | مگان ۲۰۰۰ دنده ای | ۸۴,۵۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۹۶۶,۰۰۰ | | |
| | رنو تندر E۱ یورو ۴ | ۳۶,۲۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | رنو تندر E۲ | ۴۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۴۷,۰۰۰ | | |
| | رنو پارس تندر | ۴۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۱۸۴,۰۰۰ | | |
| | پیکاپ تک کابین | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۸۲۹,۰۰۰ | | |
| | پیکاپ دو کابین DX یورو ۴ | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۶۶۲,۰۰۰ | | |
| | پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | ناموجود | ۶۵,۲۷۷,۰۰۰ | | |
ایران خودرو |
| | نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | | |
|---|
| | وانت باردو . یورو ۴ | ۱۳,۴۵۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۸۱,۰۰۰ | | |
| | وانت باردو . یورو ۴ . دوگانه سوز | ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۴۶,۰۰۰ | | |
| | سمند SE یورو ۴ | ۲۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۸۷,۰۰۰ | | |
| | سمند LX | ۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ | | |
| | سمند LX یورو ۴ | ۳۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۲۷,۰۰۰ | | |
| | سمند LX دوگانه سوز | ۳۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۷۰,۰۰۰ | | |
| | سمند EF۷ یورو ۴ | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۳۵,۰۰۰ | | |
| | سمند EF۷ دوگانه سوز | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۸۶۵,۰۰۰ | | |
| | سمند EF۷ دوگانه سوز یورو ۴ | ۳۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۷۰,۰۰۰ | | |
| | سمند سورن ELX | ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۴۶۷,۰۰۰ | | |
| | سمند سورن ELX با موتور EF۷ | ۳۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۷۸۰,۰۰۰ | | |
| | پژو روآ سال سفارشی | ناموجود | — | | |
| | پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی | ناموجود | — | | |
| | پژو GLX ۴۰۵ یورو ۴ | ۳۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۴۸۰,۰۰۰ | | |
| | پژو GLX ۴۰۵ یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز . یورو ۴ | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۱۱۰,۰۰۰ | | |
| | پژو SLX ۴۰۵ موتور TU۵ | ۳۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| | پژو پارس سال | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | پژو پارس سال یورو ۴ | ۳۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۵۴,۰۰۰ | | |
| | پژو پارس سال یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۴۰,۲۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | پژو پارس . یورو ۴ . دوگانه سوز | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۰۸۱,۰۰۰ | | |
| | پژو پارس LX یورو ۴ | ۴۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۹۹,۰۰۰ | | |
| | پژو پارس LX یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید | ۴۷,۳۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | پژو پارس ELX . موتور XUM | ۴۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | | |
| | پژو پارس ELX . موتور ۱.۸ | ۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | | |
| | پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU۵ | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ناموجود | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| | پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۳۱,۰۰۰ | | |
| | پژو ۲۰۶ . تیپ ۶ | ناموجود | — | | |
| | پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V۲ | ناموجود | — | | |
| | پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V۸ . تک ایربگ | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V۸ . دو ایربگ | ۴۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۹۴۴,۰۰۰ | | |
| | پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V۹ | ناموجود | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | | |
| | پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V۲۰ | ناموجود | — | | |
| | پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ناموجود | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | | |
| | پژو ۲۰۷ دنده ای | ناموجود | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | | |
| | رانا EL . TU۵ | ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | | |
| | رانا LX . TU۵ | ۳۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۹۶۱,۰۰۰ | | |
| | رنو تندر E۱ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۵۵۰,۰۰۰ | | |
| | رنو تندر E۲ | ۴۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۵۱,۰۰۰ | | |
| | رنو تندر E۲ دوگانه سوز | ناموجود | — | | |
| | رنو تندر اتوماتیک E۲ | ۴۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۱۶,۰۰۰ | | |
| | وانت دیزل – فوتون | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۵۷۲,۰۰۰ | | |
| | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۷۳۹,۰۰۰ | | |
| | سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | ناموجود | ۱۳۱,۳۸۱,۴۰۰ | | |
| | سوزوکی کیزاشی اتومات فول | ناموجود | — | | |
| | سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول | ناموجود | ۱۳۹,۱۵۶,۶۵۰ | | |
کرمان خودرو |
| | نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | | |
|---|
| | هیوندای آوانته اتوماتیک | ناموجود | — | | |
| | هیوندای آوانته معمولی | ناموجود | — | | |
| | هیوندای ورنا اتوماتیک | ناموجود | — | | |
| | هیوندای ورنا معمولی | ناموجود | — | | |
| | لیفان ۵۲۰ آی | ناموجود | — | | |
| | لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۶ | ناموجود | — | | |
| | لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۸ | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۰۰,۰۰۰ | | |
| | جک توجوی هاچ بک | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۹۹۰,۰۰۰ | | |
| | جک توجوی صندوقدار | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۶۰,۰۰۰ | | |
| | جک J۵ | ۵۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۸۳۰,۰۰۰ | | |
| | جک J۵ اتوماتیک | ۶۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۴۰۰,۰۰۰ | | |
| | لیفان X۶۰ | ۶۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۴۰۰,۰۰۰ | | |
| | لوبو | ناموجود | — | | |
گروه بهمن |
| | نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | | |
|---|
| | مزدا۳ . تیپ ۱ صندوق دار | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | مزدا۳ . تیپ ۲ صندوق دار | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | | |
| | مزدا۳ . تیپ ۱ هاچ بک | — | — | | |
| | مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | مزدا۳ . تیپ ۴ هاچ بک | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | | |
| | مزدا۳ با موتور ۱.۶ | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | | |
| | مزدا ۲ فول | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| | وانت مزدا تک کابین | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| | وانت مزدا تک کابین گازسوز | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | | |
| | وانت مزدا ۲ کابین | ۴۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| | وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۴۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| | بسترون . آسا B۵۰ | ۶۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | | |
| | وانت کاپرا تک کابین | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | | |
| | وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ۷۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۸۰۰,۰۰۰ | | |
| | ایسوزو ۵ تن بدون کاربری | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۳۰۰,۰۰۰ | | |
| | ایسوزو ۶ تن بدون کاربری | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | | |
| | ایسوزو ۸ تن بدون کاربری | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۷۰۰,۰۰۰ | | |
| | مینی بوس ایسوزو مدل سحر | — | ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | | |
| | کامیون ایسوزو ۱۸ تن | — | ۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | | |
مدیران خودرو |
| | نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | | |
|---|
| | MVM ۱۱۰ چهار سیلندر | ۲۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۳۶۰,۰۰۰ | | |
| | MVM ۱۱۰ چهار سیلندر اتوماتیک | ناموجود | — | | |
| | MVM ۱۱۰ سه سیلندر | ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | MVM ۵۳۰ | ۴۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۷۳۰,۰۰۰ | | |
| | MVM ۳۱۵ هاچ بک | ۳۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۷۰۰,۰۰۰ | | |
| | MVM ۳۱۵ صندوقدار | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۷۰۰,۰۰۰ | | |
| | تیگو _ X۳۳ | ۶۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۱۶۰,۰۰۰ | | |
راین |
| | نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | | |
|---|
| | ولیکس C۳۰ دنده ای . با سانروف | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| | ولیکس C۳۰ اتوماتیک | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
زاگرس خودرو |
| | نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | | |
|---|
| | پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | جنتو . دنده اتوماتیک | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | پروتون ویرا | — | — | | |
مرتب خودرو |
| | نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | | |
|---|
| | گک گونو – G۵ | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| | گک گونو – GX۵ | ناموجود | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| | پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | ون MPX | — | — | | |
| | هرور | — | — | | |
| | کاکی ۵ | ناموجود | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | | |
دیار خودرو |
| | نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | | |
|---|
| | وینگل ۳ تک کابین | — | — | | |
| | وینگل ۳ دو کابین | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | وینگل ۵ تک کابین | — | به زودی | | |
| | وینگل ۵ دو کابین | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۳۰۰,۰۰۰ | | |
| | هاوال M۴ | — | به زودی | | |
| | هاوال H۶ | — | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| | سنوا | — | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| | سابرینا E۱۵۰ صندوق دار | ۵۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۰۰,۰۰۰ | | |
| | سابرینا E۱۵۰ هاچ بک | ۵۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۴۰۰,۰۰۰ |
منبع: پول نیوز