مجله انلاین دوستان : قیمت جدید انواع خودرو در بازار «دوشنبه ۹۳/۰۲/۰۸» …
| نام خودرو | قیمت بازار |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۹۴۰۰۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v8 | ۳۹۷۰۰۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v9 | ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده اتوماتیک | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ معمولی | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ بنزینی | ۲۸۸۰۰۰۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | ۳۰۵۰۰۰۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۳۷۵۰۰۰۰۰۰ |
| پژو پارس سال یورو ۴ | ۳۷۰۰۰۰۰۰۰ |
| تندر ۹۰ مدل E1 | ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| تندر ۹۰ مدل E2 | ۳۹۰۰۰۰۰۰۰ |
| رانا | ۳۳۰۰۰۰۰۰۰ |
| سمند ال ایکس سال | ۲۹۵۰۰۰۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا دنده اتوماتیک | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰ |
| وانت باردو بنزینی COP | ۱۲۵۰۰۰۰۰۰ |
| X3 | ۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| کایان ۶ سیلندر | ۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| کایان ۸ سیلندر | ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| آریون | ۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| پرادو ۲ در | ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| پرادو ۴ در | ۳۵۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| کرولا | ۱۲۸۰۰۰۰۰۰۰ |
| کمری ۲۰۱۴ | ۱۴۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| لندکروز ۲۰۱۴ | ۴۰۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| یاریس هاچبک | ۸۹۰۰۰۰۰۰۰ |
| تیبا | ۲۳۷۰۰۰۰۰۰ |
| ۱۱۱-SX | ۲۰۵۰۰۰۰۰۰ |
| ۱۳۱ -SX | ۱۹۰۰۰۰۰۰۰ |
| ۱۳۲-SX | ۱۸۵۰۰۰۰۰۰ |
| تندر ۹۰ مدل E2 | ۴۰۵۰۰۰۰۰۰ |
| تیانا High | ۱۴۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| ماکسیما دنده اتوماتیک | ۱۱۵۰۰۰۰۰۰ |
| مگان اتوماتیک ۲۰۰۰ سیسی | ۹۲۰۰۰۰۰۰۰ |
| وانت پیکاپ دوکابین | ۸۹۰۰۰۰۰۰۰ |
| وانت زامیاد بنزینی | ۲۳۰۰۰۰۰۰۰ |
| توجوی سدان | ۳۳۰۰۰۰۰۰۰ |
| توجوی هاچبک | ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ |
| اپتیما | ۱۴۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| اسپورتیج ۲۰۱۴ | ۱۴۸۰۰۰۰۰۰۰ |
| سراتو ۲۰۱۴ | ۱۱۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| سراتو کوپه ۲۰۱۴ | ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| سورنتو | ۲۰۴۰۰۰۰۰۰۰ |
| موهاوی | ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| RX350 | ۴۳۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| ام وی ام ۱۱۰ چهار سیلندر | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰ |
| ام وی ام ۵۳۰ | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| ام وی ام X33 | ۶۲۰۰۰۰۰۰۰ |
| C200 | ۲۶۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| E200 | ۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| مزدا ۲ تیپ ۲ | ۷۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| مزدا ۳ با موتور ۲۰۰۰ سیسی | ۱۱۷۰۰۰۰۰۰۰ |
| I20 | ۸۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| I30 | ۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| آزرا گرانجور | ۲۰۳۰۰۰۰۰۰۰ |
| جنسیس | ۲۳۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| سانتافه ۲۰۱۴ | ۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| سوناتا | ۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰ |
مجله اینترنتی دوستان مجله خبری و سبک زندگی