مجله انلاین دوستان : قیمت انواع خودروی سواری در بازار ازاد «یکشنبه ۲۵ اسفند ۹۲»
| نوع خودرو | قیمت در بازار ازاد «۹۲/۱۲/۲۵» |
|---|---|
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۶ | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v8 | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v9 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده اتوماتیک | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ معمولی | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ بنزینی | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سال | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تندر ۹۰ مدل E1 | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تندر ۹۰ مدل E2 | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند ال ایکس سال | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا دنده اتوماتیک | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت باردو بنزینی COP | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بی ام و X3 | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پورشه کایان ۶ سیلندر | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پورشه کایان ۸ سیلندر | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا آریون | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا پرادو ۲ در | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا پرادو ۴ در | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا کرولا | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا کمری | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا لندکروز | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا یاریش هاچ بک | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا تیبا | ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۱۱ SX | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۱ SX | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۲ SX | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا تندر ۹۰ مدل E2 | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا تیانا High | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ماکسیما دنده اتوماتیک | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا مگان اتوماتیک ۲۰۰۰ سیسی | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پیکاپ دوکابین | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد بنزینی | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرمان خودرو توجوی سدان | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرمان خودرو توجوی هاچبک | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا اپتیما | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج ۲۴۰۰ | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو کوپه ۲۰۰۰ | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سورنتو | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا موهاوی | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لکسوس RX350 | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مدیران خودرو ام وی ام ۱۱۰ چهار سیلندر | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مدیران خودرو MVM 530 | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مدیران خودرو ام وی ام X33 | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا ۲ تیپ ۲ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا ۳ با موتور ۲۰۰۰ سیسی | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندایی I20 | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندایی I30 | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندایی آزرا گرانجور | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندایی جنسیس | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندایی سانتافه | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مجله اینترنتی دوستان مجله خبری و سبک زندگی