قیمت ارز , سکه و طلا در بازارهای ازاد امروز
۱۱:۲۱:۱۰ - پنجشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۳
اخبار اقتصادی
مجله انلاین دوستان : قیمت ارز , سکه و طلا در بازارهای ازاد امروز
قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
| طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|
| هر انس طلا دلار | ۱,۲۷۲٫۸۳ | (۰٫۵۳%)۶٫۷ | ۱,۲۶۴٫۹۳ | ۱,۲۷۴٫۸۳ |
| هر مثقال طلا در بازار تهران | ۴,۴۷۵,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۴,۴۷۵,۰۰۰ | ۴,۴۷۵,۰۰۰ |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱,۰۳۲,۶۲۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۱,۰۳۲,۶۲۰ | ۱,۰۳۲,۶۲۰ |
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۱,۳۷۶,۴۶۳ | (۰٫۰۰%)۰ | ۱,۳۷۶,۴۶۳ | ۱,۳۷۶,۴۶۳ |
| هر انس نقره دلار | ۱۷٫۵۱ | (۰٫۱۱%)۰٫۰۲ | ۱۷٫۳۹ | ۱۷٫۵۵ |
| هر گرم نقره ۹۹ عیار | ۲۲,۱۷۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۲۲,۱۷۰ | ۲۲,۱۷۰ |
|
قیمت سکه ( ریال ) |
| سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا |
|---|
| طرح قدیم | ۱۰,۱۲۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۱۰,۱۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۱۴,۴۴۹ |
| طرح جدید | ۱۰,۱۵۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۱۰,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۱۴,۴۴۹ |
| نیم سکه | ۵,۱۱۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۵,۱۱۰,۰۰۰ | ۵,۱۱۰,۰۰۰ | ۵,۱۵۷,۲۰۲ |
| ربع سکه | ۲,۶۸۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۲,۶۸۰,۰۰۰ | ۲,۶۸۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۸,۶۰۱ |
| یک گرمی | ۱,۷۲۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۱,۷۲۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۹,۳۰۰ |
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
| ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|
| هر دلار آمریکا | ۳,۴۳۳ | ۳,۴۴۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۳,۴۴۰ | ۳,۴۴۰ |
| هر یورو | ۳,۹۳۲ | ۳,۹۴۹ | (۰٫۰۰%)۰ | ۳,۹۴۹ | ۳,۹۴۹ |
| هر پوند انگلستان | ۵,۲۴۱ | ۵,۲۶۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۵,۲۶۰ | ۵,۲۶۰ |
| هر دلار کانادا | ۲,۸۰۹ | ۲,۸۲۸ | (۰٫۰۰%)۰ | ۲,۸۲۸ | ۲,۸۲۸ |
| هر دلار استرالیا | ۲,۷۳۹ | ۲,۷۵۲ | (۰٫۰۰%)۰ | ۲,۷۵۲ | ۲,۷۵۲ |
| هر فرانک سوئیس | ۳,۷۳۰ | ۳,۷۶۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ۳,۷۶۵ | ۳,۷۶۵ |
| صد ین ژاپن | ۲,۹۲۰ | ۲,۹۵۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۲,۹۵۰ | ۲,۹۵۰ |
| هر کرون سوئد | ۴۱۷ | ۴۲۲ | (۰٫۰۰%)۰ | ۴۲۲ | ۴۲۲ |
| هر کرون دانمارک | ۵۳۵ | ۵۴۲ | (۰٫۰۰%)۰ | ۵۴۲ | ۵۴۲ |
| هر کرون نروژ | ۴۵۲ | ۴۶۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۴۶۰ | ۴۶۰ |
| هر درهم امارات | ۹۴۰ | ۹۴۶ | (۰٫۰۰%)۰ | ۹۴۶ | ۹۴۶ |
| هر لیر ترکیه | ۱,۴۵۰ | ۱,۴۶۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۱,۴۶۰ | ۱,۴۶۰ |
| هر رینگت مالزی | ۹۶۲ | ۹۷۱ | (۰٫۰۰%)۰ | ۹۷۱ | ۹۷۱ |
| هر یوان چین | ۵۴۶ | ۵۵۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ۵۵۵ | ۵۵۵ |
| هر بات تایلند | ۱۰۱ | ۱۱۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۱۱۰ | ۱۱۰ |
| هر روپیه هند | ۵۵ | ۵۸ | (۰٫۰۰%)۰ | ۵۸ | ۵۸ |
| هر ریال عربستان | ۹۱۴ | ۹۲۱ | (۰٫۰۰%)۰ | ۹۲۱ | ۹۲۱ |
| هر دینار عراق | ۲٫۷ | ۲٫۸ | (۰٫۰۰%)۰ | ۲٫۸ | ۲٫۸ |
| هر روبل روسیه | ۵۴ | ۶۳ | (۰٫۰۰%)۰ | ۶۳ | ۶۳ |
| هر منات آذربایجان | ۴,۳۲۰ | ۴,۴۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۴,۴۰۰ | ۴,۴۰۰ |
| هر درام ارمنستان | ۷ | ۸ | (۰٫۰۰%)۰ | ۸ | ۸ |
| هر لاری گرجستان | ۱,۶۵۰ | ۱,۸۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۱,۸۰۰ | ۱,۸۰۰ |
| هر دینار کویت | ۱۱,۶۳۰ | ۱۱,۷۳۳ | (۰٫۰۰%)۰ | ۱۱,۷۳۳ | ۱۱,۷۳۳ |
| هر دینار بحرین | ۹,۰۸۰ | ۹,۲۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۹,۲۰۰ | ۹,۲۰۰ |
| هر ریال عمان | ۸,۹۰۰ | ۸,۹۷۲ | (۰٫۰۰%)۰ | ۸,۹۷۲ | ۸,۹۷۲ |
| هر ریال قطر | ۹۳۶ | ۹۵۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۹۵۰ | ۹۵۰ |
| هر لیر سوریه | ۱۵ | ۲۱ | (۰٫۰۰%)۰ | ۲۱ | ۲۱ |
| هر دلار سنگاپور | ۲,۵۰۰ | ۲,۵۶۷ | (۰٫۰۰%)۰ | ۲,۵۶۷ | ۲,۵۶۷ |
| هر دلار نیوزلند | ۲,۴۹۰ | ۲,۵۵۱ | (۰٫۰۰%)۰ | ۲,۵۵۱ | ۲,۵۵۱ |
| هر دلار هنگ کنگ | ۴۳۳ | ۴۴۶ | (۰٫۰۰%)۰ | ۴۴۶ | ۴۴۶ |
| هر روپیه پاکستان | ۳۰ | ۳۴ | (۰٫۰۰%)۰ | ۳۴ | ۳۴ |
| هر افغانی | ۵۴ | ۶۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۶۰ | ۶۰ |
| هر رئال برزیل | ۱,۲۶۹ | ۱,۲۸۳ | (۰٫۰۰%)۰ | ۱,۲۸۳ | ۱,۲۸۳ |
| هر تنگه قزاقستان | ۱۷ | ۲۹ | (۰٫۰۰%)۰ | ۲۹ | ۲۹ |
| هر پزوی آرژانتین | ۳۶۵ | ۴۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۴۰۰ | ۴۰۰ |
| هر پزوی مکزیک | ۲۱۵ | ۲۳۶ | (۰٫۰۰%)۰ | ۲۳۶ | ۲۳۶ |
| هر پزوی فیلیپین | ۷۸ | ۸۹ | (۰٫۰۰%)۰ | ۸۹ | ۸۹ |
| هر دلار جدید تایوان | ۱۰۳ | ۱۱۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۱۱۰ | ۱۱۰ |
| هر فورینت مجارستان | ۱۳ | ۲۳ | (۰٫۰۰%)۰ | ۲۳ | ۲۳ |
| هر بولیوار ونزوئلا | ۵۳۵ | ۵۴۴ | (۰٫۰۰%)۰ | ۵۴۴ | ۵۴۴ |
| هر روپیه سریلانکا | ۲۷ | ۳۷ | (۰٫۰۰%)۰ | ۳۷ | ۳۷ |
| هر رند آفریقای جنوبی | ۲۹۵ | ۳۰۳ | (۰٫۰۰%)۰ | ۳۰۳ | ۳۰۳ |
| هر روپیه نپال | ۳۳ | ۴۶ | (۰٫۰۰%)۰ | ۴۶ | ۴۶ |
| هر لیتاس لیتوانی | ۱,۱۳۲ | ۱,۱۴۶ | (۰٫۰۰%)۰ | ۱,۱۴۶ | ۱,۱۴۶ |
| هر دینار لیبی | ۲,۵۶۳ | ۲,۵۷۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۲,۵۷۰ | ۲,۵۷۰ |
| هر لاتس لاتویا | ۵,۵۸۰ | ۵,۶۲۸ | (۰٫۰۰%)۰ | ۵,۶۲۸ | ۵,۶۲۸ |
| هر فورینت مجارستان | ۱۳ | ۲۴ | (۰٫۰۰%)۰ | ۲۴ | ۲۴ |
| لئو رومانی | ۸۷۵ | ۸۹۷ | (۰٫۰۰%)۰ | ۸۹۷ | ۸۹۷ |
| زلوتی لهستان | ۹۳۶ | ۹۴۹ | (۰٫۰۰%)۰ | ۹۴۹ | ۹۴۹ |
| کرونا ایسلند | ۲۷ | ۳۷ | (۰٫۰۰%)۰ | ۳۷ | ۳۷ |
| کرونا چک | ۱۳۶ | ۱۴۳ | (۰٫۰۰%)۰ | ۱۴۳ | ۱۴۳ |
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
| ارز | معادل ریال | تغییر |
|---|
| ۱ دلار آمریکا | ۲۷,۴۹۹ | (۰٫۰۰%)۰ |
| ۱ یورو | ۳۱,۵۴۳ | (۰٫۰۰%)۰ |
| ۱ پوند انگلیس | ۴۱,۷۰۱ | (۰٫۰۰%)۰ |
| ۱ دلار کانادا | ۲۲,۱۶۱ | (۰٫۰۰%)۰ |
| ۱ فرانک سویس | ۲۹,۷۱۴ | (۰٫۰۰%)۰ |
| ۱ کرون سوئد | ۳,۳۴۷ | (۰٫۰۰%)۰ |
| ۱ کرون نروژ | ۳,۶۵۰ | (۰٫۰۰%)۰ |
| ۱ کرون دانمارک | ۴,۲۳۸ | (۰٫۰۰%)۰ |
| ۱ لیر ترکیه | ۱۱,۴۴۵ | (۰٫۰۰%)۰ |
| ۱ روپیه هند | ۴۴۷ | (۰٫۰۰%)۰ |
| ۱ درهم امارات متحده عربی | ۷,۴۸۷ | (۰٫۰۰%)۰ |
| ۱ دینار کویت | ۹۳,۴۹۷ | (۰٫۰۰%)۰ |
| یکصد روپیه پاکستان | ۲۷,۲۱۴ | (۰٫۰۰%)۰ |
| یکصد ین ژاپن | ۲۳,۳۴۲ | (۰٫۰۰%)۰ |
| ۱ دلار هنگ کنگ | ۳,۵۴۷ | (۰٫۰۰%)۰ |
| ۱ ریال عمان | ۷۱,۴۸۳ | (۰٫۰۰%)۰ |
| ۱ راند آفریقای جنوبی | ۲,۴۱۸ | (۰٫۰۰%)۰ |
| ۱ روبل روسیه | ۴۲۳ | (۰٫۰۰%)۰ |
| ۱ ریال قطر | ۷,۵۵۳ | (۰٫۰۰%)۰ |
| یکصد دینار عراق | ۲,۳۶۳ | (۰٫۰۰%)۰ |
| ۱ لیر سوریه | ۱۴۶ | (۰٫۰۰%)۰ |
| ۱ دلار استرالیا | ۲۱,۴۸۹ | (۰٫۰۰%)۰ |
| ۱ ریال سعودی | ۷,۳۲۵ | (۰٫۰۰%)۰ |
| ۱ دینار بحرین | ۷۲,۹۴۲ | (۰٫۰۰%)۰ |
| ۱ دلار سنگاپور | ۲۰,۴۵۱ | (۰٫۰۰%)۰ |
| ده روپیه سریلانکا | ۲,۰۸۰ | (۰٫۰۰%)۰ |
| یکصد روپیه نپال | ۲۷,۷۳۰ | (۰٫۰۰%)۰ |
| یکصد درام ارمنستان | ۵,۷۷۵ | (۰٫۰۰%)۰ |
| ۱ یوان چین | ۴,۳۷۶ | (۰٫۰۰%)۰ |
| یکصد بات تایلند | ۸۴,۴۴۳ | (۰٫۰۰%)۰ |
| ۱ رینگیت مالزی | ۷,۷۳۶ | (۰٫۰۰%)۰ |
| یک هزار وون کره جنوبی | ۲۵,۲۸۳ | (۰٫۰۰%)۰ |
| یکصد تنگه قزاقستان | ۱۴,۹۰۱ | (۰٫۰۰%)۰ |
| ۱ افغانی افغانستان | ۴۸۲ | (۰٫۰۰%)۰ |
| ۱ منات آذربایجان | ۳۵,۱۰۶ | (۰٫۰۰%)۰ |
| هزار روبل بلاروس | ۱,۷۸۴ | (۰٫۰۰%)۰ |
| ۱ سومونی تاجیکستان | ۵,۱۱۰ | (۰٫۰۰%)۰ |
| ۱ بولیوار ونزوئلا | ۴,۳۷۶ | (۰٫۰۰%)۰ |