مجله انلاین دوستان : قیمت انواع گوشی همراه در بازار «چهارشنبه ۲۱ اسفند ۹۲»
| Nokia | |||||
| مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nokia Lumia 1020 | ۱,۸۹۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia Lumia 1520 | ۱,۹۶۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia Lumia 510 | — | ||||
| Nokia Lumia 520 | ۳۸۷,۰۰۰ | ||||
| Nokia Lumia 610 | ۳۴۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia Lumia 620 | ۵۱۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia Lumia 720 | ۶۸۵,۰۰۰ | ||||
| Nokia Lumia 820 | ۷۵۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia Lumia 920 | ۹۶۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia Lumia 925 | ۱,۱۹۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia Asha 200 | — | ||||
| Nokia Asha 202 | ۲۰۶,۰۰۰ | ||||
| Nokia Asha 205 | ۱۶۷,۰۰۰ | ||||
| Nokia Asha 305 | ۱۹۹,۰۰۰ | ||||
| Nokia Asha 306 | ۱۹۹,۰۰۰ | ||||
| Nokia Asha 308 | ۱۹۹,۰۰۰ | ||||
| Nokia Asha 309 | ۲۲۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia Asha 310 | ۲۶۵,۰۰۰ | ||||
| Nokia Asha 311 | ۲۹۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia Asha 511 | — | ||||
| Nokia C2-01 | ۲۲۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia C2-03 | ۲۱۰,۰۰۰ | ||||
| Nokia C2-05 | ۱۵۸,۰۰۰ | ||||
| Apple | |||||
| Apple iPhone 5C . 32 | ۲,۰۴۰,۰۰۰ | ||||
| Apple iPhone 5C . 16 | ۱,۷۸۰,۰۰۰ | ||||
| Apple iPhone 5S . 64 | ۳,۰۳۰,۰۰۰ | ||||
| Apple iPhone 5S . 32 | ۲,۴۹۰,۰۰۰ | ||||
| Apple iPhone 5S . 16 | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
| Apple iPhone 5 . 16 | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | ||||
| Apple iPhone 5 . 32 | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| Apple iPhone 5 . 64 | ۲,۵۷۰,۰۰۰ | ||||
| Apple iPhone 4S . 16 | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | ||||
| Apple iPhone 4S . 32 | — | ||||
| Apple iPhone 4S . 64 | — | ||||
| Samsung | |||||
| Samsung Galaxy Note 3 N9000 | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy Note 3 N9005 – 32GB | ۱,۸۹۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung I9500 Galaxy S4 | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung I9190 Galaxy S4 mini | ۹۷۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung I9192 Galaxy S4 mini | ۱,۰۳۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung I9295 Galaxy S4 Active | ۱,۶۲۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy S4 zoom | ۱,۰۷۹,۰۰۰ | ||||
| Samsung I9300 Galaxy S III | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung I8190 Galaxy S III mini | ۶۳۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung I9100 Galaxy S II | — | ||||
| Samsung I9105 Galaxy S II Plus | ۷۲۵,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy S Duos S7562 | ۴۶۹,۰۰۰ | ||||
| Samsung Star 3 Duos S5222 | ۲۳۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy Win I8552 Dual | ۷۲۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy Mega 5.8 I9150 | ۱,۱۶۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy Grand I9082 | ۸۶۵,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy Ace 2 I8160 | ۴۳۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy Ace 3 S7270 | ۵۲۵,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy Ace S5830 | ۳۷۵,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy Pocket S5300 | ۲۳۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy W I8150 | ۶۲۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy Young S6320 | ۳۴۸,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy Y Duos S6102 | ۳۴۸,۰۰۰ | ||||
| Samsung S3850 Corby II | ۳۰۵,۰۰۰ | ||||
| Samsung I9070 Galaxy S Advance | ۶۵۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy Mini S5570 | ۳۲۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung Galaxy Gio S5660 | ۴۱۰,۰۰۰ | ||||
| Samsung I8262 Galaxy Core | ۶۸۰,۰۰۰ | ||||
| HTC | |||||
| HTC One | ۱,۵۶۰,۰۰۰ | ||||
| HTC One mini | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ||||
| HTC One Max | ۲,۰۸۰,۰۰۰ | ||||
| HTC One V | ۵۳۰,۰۰۰ | ||||
| HTC One X+ | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ||||
| HTC One XL | ۹۳۵,۰۰۰ | ||||
| HTC One S | ۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| HTC Sensation XL | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ||||
| HTC Sensation XE | ۹۳۰,۰۰۰ | ||||
| HTC Windows Phone 8S | ۴۳۹,۰۰۰ | ||||
| HTC Windows Phone 8X | ۵۷۸,۰۰۰ | ||||
| HTC Amaze 4G | ۶۸۵,۰۰۰ | ||||
| HTC Butterfly | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ||||
| HTC Butterfly S | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | ||||
| HTC Desire C | ۴۳۰,۰۰۰ | ||||
| HTC Desire SV | ۷۳۰,۰۰۰ | ||||
| HTC Desire V | ۵۵۰,۰۰۰ | ||||
| HTC Desire X | ۶۱۵,۰۰۰ | ||||
| HTC Rhyme | ۵۹۹,۰۰۰ | ||||
| HTC Wildfire S | ۳۸۰,۰۰۰ | ||||
| HTC Explorer | ۲۳۰,۰۰۰ | ||||
| HTC Desire 500 | ۷۳۰,۰۰۰ | ||||
| HTC Desire 600 dual sim | ۹۴۵,۰۰۰ | ||||
| HTC Desire 601 | ناموجود | ||||
| Sony | |||||
| Sony Xperia Z | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia Z1 | ۱,۸۲۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia Z Ultra | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia ZR | ۱,۰۷۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia ZL | ۱,۲۴۸,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia T | ۸۳۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia TX | ۹۲۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia J | ۴۶۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia U | ۵۱۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia V | ۸۳۵,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia Tipo | ۳۲۵,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia Sola | ناموجود | ||||
| Sony Xperia S | ۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia Acro S | ۸۲۵,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia SP | ۸۲۵,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia SL | ۸۵۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia L | ۶۴۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia E | ۴۱۹,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia E dual | ۳۳۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia go | ۶۰۵,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia Neo L | ۵۲۹,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia Miro | ۴۳۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia M Dual Sim | ۵۷۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Xperia C | ۸۱۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Ericsson | |||||
| Sony Ericsson Xperia active | ۶۵۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Ericsson W980 | ۲۸۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Ericsson XPERIA Play | ۷۵۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Ericsson Xperia mini pro | ۵۶۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Ericsson XPERIA X2 | ۲۶۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Ericsson XPERIA X10 mini | ۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Ericsson Xperia mini | ۵۵۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Ericsson Mix Walkman | ۳۳۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Ericsson Hazel | ۴۷۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Ericsson Elm | ۳۷۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Ericsson Xperia arc S | ۷۵۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Ericsson Live with Walkman | ۴۵۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Ericsson Aino | ۳۸۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Ericsson XPERIA Pureness | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| Sony Ericsson XPERIA Arc | ۸۵۰,۰۰۰ | ||||
| LG | |||||
| LG G2 – 16GB | ۱,۵۱۰,۰۰۰ | ||||
| LG G2 – 32GB | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | ||||
| LG Nexus 4 E960 | ۱,۰۸۰,۰۰۰ | ||||
| LG Prada 3.0 | ۹۵۰,۰۰۰ | ||||
| LG A290 | — | ||||
| LG C199 | — | ||||
| LG T375 Cookie Smart | ۲۲۲,۰۰۰ | ||||
| LG T385 | ۲۱۹,۰۰۰ | ||||
| LG Optimus G E975 | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
| LG Optimus 4X HD P880 | ۱,۰۹۰,۰۰۰ | ||||
| LG Nexus 5 – 16GB | ۱,۳۷۰,۰۰۰ | ||||
| LG G Pro Lite Dual Sim | ۸۸۰,۰۰۰ | ||||
| LG Optimus G Pro | ۱,۳۲۰,۰۰۰ | ||||
| LG Optimus Vu P895 | ۸۸۰,۰۰۰ | ||||
| LG Optimus L5 Dual E615 | ۴۴۵,۰۰۰ | ||||
| LG Optimus L1 II E410 | ۲۴۰,۰۰۰ | ||||
| LG Optimus L1 II Dual E420 | ۲۴۰,۰۰۰ | ||||
| LG Optimus L9 P769 | ۷۶۰,۰۰۰ | ||||
| LG Optimus Vu | ۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| LG Optimus TrueHD LTE P936 | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| LG Cookie Smart T375 | ۱۸۰,۰۰۰ | ||||
| LG Optimus L7 P705 | — | ||||
| LG Optimus L9 P768 | — | ||||
| LG Optimus 3D Max P720 | ۹۵۰,۰۰۰ | ||||
| LG Optimus L3 E400 | ۲۷۰,۰۰۰ | ||||
| LG Optimus L3 E405 | ۲۸۹,۰۰۰ | ||||
| LG Optimus L3 E405 | ۲۹۰,۰۰۰ | ||||
| LG Optimus L3 II E430 | ۳۵۵,۰۰۰ | ||||
| LG Optimus L3 II Dual E435 | ۲۸۰,۰۰۰ | ||||
| LG Optimus L4 II Dual E445 | ۳۲۰,۰۰۰ | ||||
| LG Optimus L5 II Dual E455 | ۴۳۰,۰۰۰ | ||||
| LG Optimus L5 II E450 | ۴۱۰,۰۰۰ | ||||
| LG Optimus L5 Dual E615 | ۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| LG Optimus L7 P705 | ۵۲۰,۰۰۰ | ||||
| LG Optimus L7 II Dual P715 | ۵۶۰,۰۰۰ | ||||
| LG Optimus L7 II P713 | ۵۵۰,۰۰۰ | ||||
| LG Optimus L9 P768 | ۶۹۰,۰۰۰ | ||||
| BlackBerry | |||||
| BlackBerry Z10 | ۹۹۰,۰۰۰ | ||||
| BlackBerry Torch 9800 | ۱,۰۴۰,۰۰۰ | ||||
| BlackBerry Q5 | ۱,۰۶۰,۰۰۰ | ||||
| BlackBerry Q10 | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
| BlackBerry Curve 9360 | ۸۵۰,۰۰۰ | ||||
| BlackBerry Curve 9220 | ۶۵۰,۰۰۰ | ||||
| BlackBerry Bold Touch 9900 | ۱,۲۳۰,۰۰۰ | ||||
| BlackBerry Bold 9790 | ۱,۰۱۰,۰۰۰ | ||||
| BlackBerry Curve 9320 | ۷۴۰,۰۰۰ | ||||
| Huawei | |||||
| Huawei Ascend Y210D | ۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| Huawei IDEOS S7 | ناموجود | ||||
| Huawei U1000 | ناموجود | ||||
| Huawei Ascend W1 | ۷۹۰,۰۰۰ | ||||
| Huawei G5500 | ۱۵۵,۰۰۰ | ||||
| Huawei G5520 | ۱۸۰,۰۰۰ | ||||
| Huawei Ascend G600 | ۷۰۰,۰۰۰ | ||||
| Huawei Ascend G330 | ۴۹۰,۰۰۰ | ||||
| Huawei Ascend G330D U8825D | ۴۹۰,۰۰۰ | ||||
| Huawei Ascend G510 U8951 | ۵۱۰,۰۰۰ | ||||
| Huawei Ascend Y300 | ۴۴۰,۰۰۰ | ||||
| Huawei Ascend Mate | ۱,۰۴۰,۰۰۰ | ||||
| Huawei Ascend P6 | ۹۸۰,۰۰۰ | ||||
| Huawei Ascend G525 | ۵۹۰,۰۰۰ | ||||
| Alcatel | |||||
| Alcatel OT-710 | ۲۲۰,۰۰۰ | ||||
| Alcatel OT-808 | ۲۵۰,۰۰۰ | ||||
| Alcatel OT-799 Play | ۲۲۰,۰۰۰ | ||||
| GLX | |||||
| GLX X1 | ۲۸۵,۰۰۰ | ||||
| GLX X2 | ۲۳۹,۰۰۰ | ||||
| GLX Mira | ۲۷۹,۰۰۰ | ||||
| GLX Luster | ۲۴۰,۰۰۰ | ||||
| GLX G2 | ۵۹۹,۰۰۰ | ||||
| GLX G4 NFC | ۵۹۹,۰۰۰ | ||||
| GLX G3 | ۴۹۹,۰۰۰ | ||||
| GLX Sky Dual Core | ۳۹۹,۰۰۰ | ||||
| GLX W003 | ۹۹,۰۰۰ | ||||
| GLX W002 | ۱۱۰,۰۰۰ | ||||
| GLX H4 | ۹۰,۰۰۰ | ||||
| GLX H3 | ۸۹,۰۰۰ | ||||
| GLX H1 | ۹۰,۰۰۰ | ||||
| GLX 6610 | ۹۲,۰۰۰ | ||||
| GLX T3 | ۱۱۰,۰۰۰ | ||||
| GLX Best | ۲۰۰,۰۰۰ | ||||
| GLX Mini | ۹۵,۰۰۰ | ||||
| GLX G4 | ۶۹۵,۰۰۰ | ||||
| GLX Sky | ۵۹۰,۰۰۰ | ||||
| GLX Snowy | ۳۹۹,۰۰۰ | ||||
| Dimo | |||||
| Dimo Sorena | ۲۳۰,۰۰۰ | ||||
| Dimo Sorena 2 | ۲۵۵,۰۰۰ | ||||
| Dimo Maron | ۱۴۰,۰۰۰ | ||||
| Dimo Sahand | ۱۴۹,۰۰۰ | ||||
| Dimo Homa 1 | ۶۸,۰۰۰ | ||||
| Dimo Yas | ۱۱۰,۰۰۰ | ||||
| Dimo Zarin 1 | ۷۰,۰۰۰ | ||||
| Dimo Zarin 2 | ۶۸,۰۰۰ | ||||
| Dimo Zarin 4 | ۵۲,۰۰۰ | ||||
| Dimo Afra 1 | ۵۲,۰۰۰ | ||||
| Dimo Ava | ۱۲۰,۰۰۰ | ||||
| Dimo Afra 2 | ۶۸,۰۰۰ | ||||
| Dimo Sarv | ۲۳۹,۰۰۰ | ||||
| Dimo Abshar II | ۱۴۰,۰۰۰ | ||||
| Dimo Aria | ۱۱۰,۰۰۰ | ||||
| Dimo Homa | ۶۸,۰۰۰ | ||||
| Dimo Dena | ۱۰۵,۰۰۰ | ||||
| Dimo Sam | ۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| Dimo 700S | ۴۵۰,۰۰۰ | ||||
| Dimo 700 New | ۲۴۰,۰۰۰ | ||||
| Dimo 500 | ۲۰۰,۰۰۰ | ||||
| Dimo Tous | ۸۵,۰۰۰ | ||||
مجله اینترنتی دوستان مجله خبری و سبک زندگی