کد خبر:
57767تاریخ انتشار :
۶:۰۰:۳۸ - شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۷
قیمت انواع لپ تاب در بازار ازاد/ کلیه قیمت ها به تومان می باشد …/ آخرین بروزرسانی ۱۶ شهریور ماه سال ۱۳۹۷
قیمت انواع لپ تاپ در بازار تهران (Hp – Dell – Asus – Apple – Acer)
برند | مشخصات کلی | CPU | RAM | هارد دیسک | گرافیک | اندازه صفحه نمایش | قیمت (ریال) |
Acer | لپ تاپ ایسر A۷۱۵-۷۱G i۷ ۱۶GB ۱TB ۱۲۸SSD ۴GB | Intel Core i۷-۷۷۰۰HQ Processor ۶M Cache, up to ۳.۸ | ۱۶GB | ۱TB HHD + ۱۲۸GB | NVIDIA GeForce GTX ۱۰۵۰ ۴GB | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
Acer | لپ تاپ ایسر Aspire ۷ A۷۱۵-۷۱G i۷ ۱۶GB ۲TB ۴GB | Intel Core i۷-۷۷۰۰HQ Processor ۶M Cache, up to ۳.۸ | ۱۶GB | ۲TB HHD | NVIDIA GeForce GTX ۱۰۵۰ ۴GB | ۷۵,۹۰۰,۰۰۰ | |
Acer | لپ تاپ ایسر A۵۱۵-۵۱ Core i۷ ۱۲GB ۱TB ۱۲۸SSD ۲GB | Intel Core i۷-۸۵۵۰U Quad Core ۸M Cache ۴.۰۰GHz | ۱۲GB DDR۴ | ۱TB HDD + ۱۲۸GB | NVIDIA GeForce MX۱۵۰ ۲GB | ۶۶,۳۰۰,۰۰۰ | |
Acer | لپ تاپ ایسر Aspire E۵-۵۷۵G Core i۷ ۱۶GB ۱TB ۲GB | Intel Core i۷ ۶۵۰۰U ۲.۵GHz up to ۳.۱ GHz | ۱۲GB DDR۴ | ۱TB HDD | NVIDIA GeForce ۹۴۰MX ۲GB | ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ | |
Acer | لپ تاپ ایسر A۷۱۵-۷۱G Core i۷ ۱۲GB ۱TB ۲۵۶SSD ۴GB | Intel Core i۷-۷۷۰۰HQ Quad Core ۶M Cache ۳.۸۰GHz | ۱۲GB DDR۴ | ۱TB HDD + ۲۵۶GB | NVIDIA GeForce GTX ۱۰۵۰ Ti ۴GB | ۵۴,۲۰۰,۰۰۰ | |
Acer | لپ تاپ ایسر Swift ۳ SF۳۱۴ Core i۷ ۸GB ۲۵۶SSD ۲GB | Intel Core i۷-۸۵۵۰U Processor ۸M Cache, up to ۴.۰۰ | ۸GB | ۲۵۶GB SSD | NVIDIA GeForce MX۱۵۰ ۲GB | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
Acer | لپ تاپ ایسر Aspire ۷ A۷۱۵-۷۱G Core i۵ ۸GB ۱TB ۴GB | Intel Quad-core Core i۵ ۷۳۰۰HQ – ۲.۵GHz-۶MB Cache | ۸GB DDR۴ | ۱TB | NVIDIA® GeForce® GTX ۱۰۵۰ ۴GB | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
Acer | لپ تاپ گیمینگ ایسر Aspire VX۵-۵۹۱G i۷ ۸GB ۱TB ۴GB | Intel Core i۷-۷۷۰۰HQ Processor ۶M Cache, up to ۳.۸ | ۸GB | ۱TB HHD | NVIDIA GeForce GTX ۱۰۵۰ ۴GB | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | |
Acer | لپ تاپ ایسر Aspire ۵ A۵۱۵-۵۱G Core i۵ ۱۲GB ۱TB ۲GB | Intel Core i۵-۸۲۵۰U ۶MB Cache, ۱.۶۰GHz up ۳.۴۰GHz | ۱۲GB DDR۴ | ۱TB HDD | NVIDIA GeForce MX۱۵۰ GDDR۵ ۲GB | ۴۹,۲۰۰,۰۰۰ | |
Acer | لپ تاپ ایسر Aspire ۳ A۳۱۵-۲۱ A۹-۹۴۲۰ ۸GB ۱TB ۲GB | AMD Dual-core A۹-۹۴۲۰ – ۲.۲GHz | ۸GB DDR۴ | ۱TB | AMD Radeon R۵ Graphics ۲GB | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
Acer | لپ تاپ گیمینگ ایسر VX۵-۵۹۱G Core i۷ ۱۶GB ۱TB ۴GB | Intel Core i۷ ۷۷۰۰HQ ۲.۸GHZ | ۱۶ گیگابایت DDR۴ | ۱ ترابایت | NVIDIA GeForce GTX ۱۰۵۰ ۴GB DDR۵ | ۴۲,۶۰۰,۰۰۰ | |
Acer | لپ تاپ ایسر Aspire F۵-۵۷۳G i۷ ۱۶GB ۱TB ۱۲۸SSD ۴GB | Intel Core i۷-۷۵۰۰U ۲.۷۰GHz up to ۳.۵۰GHz | ۱۶GB DDR۴ | ۱TB HDD + ۱۲۸GB | Nvidia Geforce ۹۴۰MX ۴GB | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | |
Acer | لپ تاپ ایسر Aspire ۵ A۵۱۵-۵۱ Core i۷ ۸GB ۱TB ۲GB | Intel Core i۷-۸۵۵۰U Quad Core ۸M Cache ۴.۰۰GHz | ۸GB DDR۴ | ۱TB HDD | NVIDIA GeForce MX۱۵۰ ۲GB | ۳۹,۲۰۰,۰۰۰ | |
Acer | لپ تاپ ایسر Aspire F۵-۵۷۳G Core i۷ ۱۶GB ۱TB ۴GB | Intel Core i۷-۷۵۰۰U ۲.۷۰GHz up to ۳.۵۰GHz | ۱۶GB DDR۴ | ۱TB HDD | Nvidia Geforce ۹۴۰MX ۴GB | ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ | |
Acer | لپ تاپ ایسر Aspaire F۵-۵۷۳G i۷-۸-۱-۴ | INTEL Core i۷ ۷۵۰۰U UP to ۳.۵GHz | ۸ گیگابایت DDR۴ | ۱ ترابایت | NVIDIA GeForce GT ۹۴۰M ۴GB | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
Acer | لپ تاپ ایسر Aspire ۳ A۳۱۵-۳۱ N۴۲۰۰ ۴GB ۵۰۰GB Intel | Intel Pentium Processor N۴۲۰۰ ۲M Cache, up to ۲.۵ | ۴GB | ۵۰۰GB HHD | Intel HD Graphics ۵۰۰ | ۳۲,۴۰۰,۰۰۰ | |
Acer | لپ تاپ ایسر Aspire ۳ A۳۱۵-۲۱ A۹-۹۴۲۰ ۸GB ۱T ۱۲۸SSD | AMD Dual-core A۹-۹۴۲۰ – ۲.۲GHz | ۸GB DDR۴ | ۱TB+۱۲۸GB SSD &n | AMD Radeon R۵ Graphics ۲GB | ۳۲,۲۰۰,۰۰۰ | |
Acer | لپ تاپ ایسر Aspire E۵-۵۷۶G Core i۵ ۴GB ۵۰۰GB ۲GB | Intel Core i۵-۷۲۰۰U Processor ۳M Cache, up to ۳.۱۰ | ۴GB | ۵۰۰GB | NVIDIA GeForce GT ۹۴۰ ۲GB | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | |
Acer | لپ تاپ ایسر Aspire F۵-۵۷۳G Core i۵-۸-۱-۴ | Intel Core i۵ ۶۲۰۰U ۲.۳GHz UP TO ۲.۸GHz | ۸ گیگابایت DDR۴ | ۱ ترابایت | NVIDIA GeForce GT ۹۴۰M ۴GB | ۳۰,۲۰۰,۰۰۰ | |
Acer | لپ تاپ ایسر Aspire F۵-۵۷۳G Core i۷-۸-۲-۴ | INTEL Core i۷ ۶۵۰۰U ۲.۵GHz UP TO ۳.۱GHz | ۸ گیگابایت DDR۴ | ۲ ترابایت | NVIDIA GeForce GT ۹۴۰M ۴GB | ۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | |
Acer | لپ تاپ ایسر Aspire ۵ A۵۱۵-۵۱G i۷ ۸GB ۱TB ۲GB | Intel Core i۷-۷۵۰۰U Processor ۴M Cache, up to ۳.۵۰ | ۸GB | ۱TB HHD | NVIDIA GeForce ۹۴۰MX ۲GB | ۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | |
Acer | لپ تاپ ایسر Aspire E۵-۵۷۵G Core i۵ ۸GB ۱TB ۲GB | Intel Core i۵-۶۲۰۰U ۲.۳GHz~۲.۸GHz | ۸GB DDR۴ | ۱TB HDD | Nvidia Geforce ۹۴۰X ۲GB | ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ | |
Acer | لپ تاپ ایسر Aspire E۵-۵۷۶G Core i۵ ۸GB ۱TB ۲GB | Intel Core i۵ ۷۲۰۰U ۲.۵GHz up to ۳.۱GHz | ۸GB DDR۳ | ۱TB HDD | NVIDIA GeForce ۹۴۰MX ۲GB | ۲۸,۱۰۰,۰۰۰ | |
Acer | لپ تاپ ایسر Aspire ES۱-۵۲۴ A۹-۹۴۱۰ ۸GB ۱TB ۵۱۲GB | AMD Bristol Ridge Dual-Core A۹-۹۴۱۰- ۲.۹GHz-۲MB Ca | ۸GB DDR۳L | ۱TB | AMD Radeon R۵ Graphics ۵۱۲GB | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
Acer | لپ تاپ ایسر Aspaire E۵-۴۷۵G i۵-۸-۱-۲ | INTEL Core i۵ ۶۲۰۰U ۲.۳GHz | ۸ گیگابایت DDR۴ | ۱ ترابایت | NVIDIA GeForce ۹۴۰MX ۲GB | ۲۷,۱۰۰,۰۰۰ | |
Acer | لپ تاپ ایسر Switch ۱۰ x۵-Z۸۳۰۰ ۲GB ۳۲SSD Intel | Intel Atom x۵-Z۸۳۰۰ ۲M Cache, up to ۱.۸۴ GHz | ۲GB | ۳۲GB SSD | Intel HD Graphics | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
Acer | لپ تاپ ایسر Aspire E۵-۴۷۵G Core i۳ ۴GB ۱TB Intel | Intel Core i۳ ۶۱۰۰U ۲.۳GHz ۳MB | ۴GB DDR۴ | ۱TB HDD | Intel HD Graphics ۵۲۰ | ۲۴,۴۰۰,۰۰۰ | |
Acer | لپ تاپ ایسر Aspire E۵-۵۷۶G Core i۳ ۴GB ۱TB Intel | Intel Core i۳-۶۰۰۶U/۲GHz-۳MB Cache | ۴GB DDR۳ | ۱TB | Intel HD Graphics | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
Acer | لپ تاپ ایسر Aspire ۳ A۳۱۵-۲۱ A۴-۹۱۲۰ ۴GB ۵۰۰GB ۲GB | AMD Dual-core A۴-۹۱۲۰- ۲.۲GHz | ۴GB DDR۴ | ۵۰۰GB | AMD Radeon R۵ Graphics ۲GB | ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ | |
Acer | لپ تاپ ایسر Aspaire E۵-۵۷۵G Core i۵-۴-۵۰۰-۲ | INTEL Core i۵ ۶۲۰۰U ۲.۳GHz up to ۲.۸GHz | ۴ گیگابایت | ۵۰۰ گیگابایت &nb | NVIDIA GeForce ۹۴۰MX ۲GB | ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ | |
Acer | لپ تاپ ایسر Aspire ES۱-۵۳۳ Pentium N۴۲۰۰ ۴GB ۵۰۰GB | Intel Pentium N۴۲۰۰ ۱.۱GHz up to ۲.۵GHz | ۴GB DDR۳ | ۵۰۰GB HDD | Intel HD Graphics ۴۰۵ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | |
Acer | لپ تاپ ایسر Aspire E۵-۵۷۵G i۳ ۴GB ۱TB Intel VGA | Intel Core i۳-۶۰۰۶U ۲.۰GHz | ۴GB DDR۴ | ۱TB HDD | Intel HD Graphics ۵۲۰ | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ | |
Acer | لپ تاپ ایسر G۹-۵۹۳-۷۲VT i۷ ۳۲GB ۲TB ۲۵۶SSD ۸GB | Intel®Core i۷-۶۷۰۰HQ ۲.۶۰GHz | ۳۲ گیگابایت DDR۴ | ۲ ترابایت +۲۵۶ گ | NVIDIA® GeForce® GTX۱۰۷۰M ۸GB DDR۵ | ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
Acer | لپ تاپ ایسر Aspire ES۱-۱۳۲ N۴۲۰۰ ۴GB ۵۰۰GB Intel | Intel Pentium Processor N۴۲۰۰ ۲M Cache, up to ۲.۵ | ۴GB | ۵۰۰GB HHD | Intel HD Graphics | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
Acer | لپ تاپ ایسر Aspire ES۱-۴۳۲ N۴۲۰۰ ۴GB ۵۰۰GB Intel | Intel Pentium Processor N۴۲۰۰ ۲M Cache, up to ۲.۵ | ۴GB | ۵۰۰GB HHD | Intel HD Graphics | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
Acer | لپ تاپ ایسر Aspire ES۱-۳۳۲ N۴۲۰۰ ۴GB ۵۰۰GB Intel | Intel Pentium Processor N۴۲۰۰ ۲M Cache, up to ۲.۵ | ۴GB | ۵۰۰GB | Intel HD Graphics | ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ | |
Acer | لپ تاپ ایسر Aspire ES۱-۵۷۱ ۲۹۵۷U ۴GB ۵۰۰GB Intel | Intel Celeron ۲۹۵۷U | ۴ گیگابایت | ۵۰۰ گیگابایت &nb | Intel HD Graphics | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | |
Acer | لپ تاپ ایسر Aspire ES۱-۵۳۳ Celeron N۳۳۵۰ ۴GB ۵۰۰GB | Intel Celeron N۳۳۵۰ ۱.۱۰GHz up to ۲.۴۰ GHz | ۴ گیگابایت DDR۳ | ۵۰۰ گیگابایت &nb | Intel HD Graphic | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ | |
Acer | لپ تاپ ایسر Aspire ۳ A۳۱۵-۳۱ Cel N۳۳۵۰ ۴GB ۱TB | Intel Celeron-N۳۳۵۰ ۱.۱~۲.۴GHz ۲MB | ۴ گیگابایت DDR۳ | ۱ ترابایت | Intel HD Graphics ۵۰۰ | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | |
Acer | لپ تاپ ایسر AN۵۱۵-۵۱ Core i۷ ۱۶GB ۱TB ۲۵۶SSD ۴GB | Intel Core i۷-۷۷۰۰HQ ۶M Cache ۳.۸۰GHz | ۱۶GB DDR۴ | ۱TB HDD + ۲۵۶GB | NVIDIA GeForce GTX ۱۰۵۰ Ti GDDR۵ ۴GB | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
Apple | لپ تاپ اپل مک بوک پرو MPXQ۲ | Intel Core i۵ Dual Core | ۸GB LPDDR۳ | ۱۲۸GB SSD | Intel Iris Plus Graphics ۶۵۰ | ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | |
Apple | لپ تاپ اپل مک بوک Pro MF۸۴۱ | Intel Core i۵ – ۵th Generation – Broadwell | ۸ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت+ SS | HD Graphics ۶۱۰۰ Iris Pro | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
Apple | لپ تاپ اپل مک بوک پرو MPXX۲ | Intel Core i۵ Dual Core | ۸GB LPDDR۳ | ۲۵۶GB SSD | Intel Iris Plus Graphics ۶۵۰ | ۸۳,۶۰۰,۰۰۰ | |
Apple | لپ تاپ اپل مک بوک ایر MQD۴۲ | Intel Core i۵ | ۸GB DDR۳ | ۲۵۶GB SSD | Intel HD Graphics ۶۰۰۰ | ۷۹,۴۰۰,۰۰۰ | |
Apple | لپ تاپ اپل مک بوک ایر MQD۳۲ | Intel Core i۵ | ۸GB DDR۳ | ۱۲۸GB SSD | Intel HD Graphics ۶۰۰۰ | ۷۵,۵۰۰,۰۰۰ | |
Apple | لپ تاپ اپل مک بوک پرو MPTV۲ | Intel Core i۷ Quad Core | ۱۶GB LPDDR۳ &nbs | ۵۱۲GB SSD | AMD Radeon Pro ۵۶۰ ۴GB | ۲۵۹,۹۰۰,۰۰۰ | |
Apple | لپ تاپ اپل مک بوک پرو MPTU۲ | Intel Core i۷ Quad Core | ۱۶GB LPDDR۳ &nbs | ۲۵۶GB SSD | AMD Radeon Pro ۵۵۵ ۲GB | ۲۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | |
Apple | لپ تاپ اپل مک بوک پرو MPTR۲ | Intel Core i۷ Quad Core | ۱۶GB LPDDR۳ &nbs | ۲۵۶GB SSD | AMD Radeon Pro ۵۵۵ ۲GB | ۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
Apple | لپ تاپ اپل مک بوک پرو MPTT۲ | Intel Core i۷ Quad Core | ۱۶GB LPDDR۳ &nbs | ۵۱۲GB SSD | AMD Radeon Pro ۵۶۰ ۴GB | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
Apple | لپ تاپ اپل مک بوک پرو MPXU۲ | Intel Core i۵ Dual Core | ۸GB LPDDR۳ | ۲۵۶GB SSD | Intel Iris Plus Graphics ۶۵۰ | ۱۵۸,۳۰۰,۰۰۰ | |
Apple | لپ تاپ اپل مک بوک MNYK۲ | Intel Core m۳ Turbo Boost up to ۳.۰GHz | ۸GB LPDDR۳ | ۲۵۶GB SSD | Intel HD Graphics ۶۱۵ | ۱۴۸,۴۰۰,۰۰۰ | |
Apple | لپ تاپ اپل مک بوک پرو MPXW۲ | Intel Core i۵ Dual Core | ۸GB LPDDR۳ | ۵۱۲GB SSD | Intel Iris Plus Graphics ۶۵۰ | ۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
Apple | لپ تاپ اپل مک بوک پرو MPXV۲ | Intel Core i۵ Dual Core | ۸GB LPDDR۳ | ۲۵۶GB SSD | Intel Iris Plus Graphics ۶۵۰ | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
Apple | لپ تاپ اپل مک بوک MNYM۲ | Intel Core m۳ Turbo Boost up to ۳.۰GHz | ۸GB LPDDR۳ | ۲۵۶GB SSD | Intel HD Graphics ۶۱۵ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
Apple | لپ تاپ اپل مک بوک پرو MPXR۲ | Intel Core i۵ ۳.۶GHz | ۸GB LPDDR۳ | ۱۲۸GB SSD | AMD Radeon Pro ۵۶۰ with ۴GB memory | ۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰ | |
Apple | لپ تاپ اپل مک بوک پرو MPXT۲ | Intel Core i۵ Dual Core | ۸GB LPDDR۳ | ۲۵۶GB SSD | Intel Iris Plus Graphics ۶۵۰ | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
Asus | لپ تاپ گیمینگ ایسوس ROG GL۵۰۲VS i۷-۱۶-۱-۲۵۶SSD-۸ | پردازنده: Intel® Core i۷-۶۷۰۰HQ ۲.۶GHz up to ۳.۵ | ۱۶ گیگابایت DDR۴ | ۱ ترابایت + ۲۵۶ | NVIDIA® GeForce® GTX۱۰۷۰M ۸GB | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
Asus | لپ تاپ ایسوس FX۵۵۳VE Core i۷ ۱۶GB ۱TB ۲۵۶SSD ۴GB | Intel Core i۷ ۷۷۰۰HQ ۲.۸۰GHz up to ۳.۸۰GHz | ۱۶GB DDR۴ | ۱TB HDD+۲۵۶GB SS | Nvidia GeForce GTX ۱۰۵۰Ti GDDR۵ ۴GB | ۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | |
Asus | لپ تاپ گیمینگ ایسوس GL۵۰۳VM i۷ ۲۴GB ۲TB ۲۵۶SSD ۶GB | Intel Core i۷-۷۷۰۰HQ ۶M Cache, ۳.۸۰GHz | ۲۴GB DDR۴ | ۲TB HDD + ۲۵۶GB | NVIDIA GeForce GTX ۱۰۶۰ ۶GB | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
Asus | لپ تاپ ایسوس VivoBook S۱۴ S۴۱۰UN Core i۷ ۱۲GB ۱TB | Intel Core i۷ ۸۵۵۰U | ۱۲GB DDR۴ | ۱TB HDD | NVIDIA GeForce MX۱۵۰ with ۴GB GDDR۵ VRAM | ۷۵,۹۰۰,۰۰۰ | |
Asus | لپ تاپ گیمینگ ایسوس GL۵۵۳VE i۷ ۲۴GB ۲TB ۱۲۸SSD ۴GB | Intel Core i۷-۷۷۰۰HQ ۶M Cache, ۳.۸۰GHz | ۲۴GB DDR۴ | ۲TB HDD + ۱۲۸GB | NVIDIA GeForce GTX ۱۰۵۰ Ti ۴GB | ۶۹,۹۹۰,۰۰۰ | |
Asus | لپ تاپ ایسوس FX۵۰۳VD Core i۷ ۸GB ۱TB ۴GB | Intel Core i۷ ۷۷۰۰HQ ۲.۸GHZ UP ۳.۸GHZ ۶M | ۸GB DDR۴ | ۱TB HDD | Nvidia Gforce GTX ۱۰۵۰ GDDR۵ ۴GB | ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
Asus | لپ تاپ ایسوس ASUSPRO B۹۴۴۰UA i۷ ۱۶GB ۵۱۲SSD Intel | Intel Core i۷ ۷۵۰۰U ۲.۷۰GHz up to ۳.۵۰GHz | ۱۶GB LPDDR۳ &nbs | ۵۱۲GB SSD | Integrated Intel HD Graphics ۶۲۰ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
Asus | لپ تاپ ایسوس X۵۵۰IU AMD FX-۹۸۳۰P ۸GB ۱TB | AMD® Bristol Ridge FX-۹۸۳۰P | ۸ گیگابایت DDR۴ | ۱ ترابایت | AMD Radeon RX ۴۶۰ | ۶۲,۱۰۰,۰۰۰ | |
Asus | لپ تاپ گیمینگ ایسوس GL۵۵۳VD i۷ ۱۶GB ۱TB ۵۱۲SSD ۴GB | Intel Core i۷-۷۷۰۰HQ ۲.۸۰GHz up to ۳.۸۰GHz | ۱۶ گیگابایت DDR۴ | ۱ ترابایت+ ۵۱۲ گ | Nvidia GeForce GTX ۱۰۵۰ DDR۵ ۴GB | ۶,۳۰۰,۰۰۰ | |
Asus | لپ تاپ ایسوس FX۷۵۳VD Core i۷ ۱۶GB ۱TB ۲۵۶SSD ۴GB | Intel Core i۷-۷۷۰۰HQ Quad Core ۳.۸GHz ۶MB | ۱۶GB DDR۴ | ۱TB HDD + ۲۵۶GB | NVIDIA GeForce GTX ۱۰۵۰ ۴GB | ۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | |
Asus | لپ تاپ ایسوس FX۵۵۳VD Core i۷ ۱۶GB ۲TB ۱۲۸SSD ۴GB | Intel Core i۷-۷۷۰۰HQ Processor ۶M Cache, up to ۳.۸ | ۱۶GB | ۲TB+۱۲۸GB SSD &n | NVIDIA GeForce GTX ۱۰۵۰ DDR۵ ۴GB | ۵۷,۳۰۰,۰۰۰ | |
Asus | لپ تاپ ایسوس FX۵۵۳VD Core i۷ ۱۶GB ۱TB ۲۵۶SSD ۴GB | Intel Core i۷ ۷۷۰۰HQ ۲.۸۰GHz up to ۳.۸۰GHz | ۱۶گیگابایت DDR۴ | ۱TB +۲۵۶GB SSD & | Nvidia GeForce GTX ۱۰۵۰ DDR۵ ۴GB | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
Asus | لپ تاپ ایسوس FX۵۵۳VD Core i۵ ۱۲GB ۱TB ۴GB | Intel Core i۵ ۷۳۰۰HQ ۲.۵۰GHz up to ۳.۵۰GHz | ۱۲GB DDR۴ | ۱TB HDD | NVIDIA Geforce GTX۱۰۵۰M ۴GB | ۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | |
Asus | لپ تاپ ایسوس VivoBook ۱۵ X۵۱۰UQ i۷ ۸GB ۱TB ۲GB | Intel Core i۷-۷۵۰۰U Dual Core ۳.۵GHz ۳MB | ۸GB DDR۴ | ۱TB HDD | NVIDIA GeForce ۹۴۰MX ۲GB | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
Asus | لپ تاپ ایسوس R۵۵۶QG A۱۲-۹۷۲۰P ۸GB ۱TB ۲GB | AMD A۱۲-۹۷۲۰P ۲.۵GHz To ۳.۴GHz ۲M | ۸GB DDR۴ | ۱TB HDD | AMD Radeon R۸ M۴۳۵DX ۲GB | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
Asus | لپ تاپ ایسوس R۵۴۲UN Core i۷ ۱۲GB ۱TB ۴GB | Intel Core i۷ ۷۵۰۰U ۲.۷۰GHz up to ۳.۵۰GHz | ۱۲GB DDR۴ | ۱TB HDD | NVIDIA GeForce MX۱۵۰ DDR۵ ۴GB | ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | |
Asus | لپ تاپ ایسوس VivoBook ۱۵ R۵۴۲UR Core i۷ ۸GB ۱TB ۲G | Intel Core i۷-۷۵۰۰U Processor ۴M Cache, up to ۳.۵۰ | ۸GB DDR۴ | ۱TB HHD | NVIDIA GeForce ۹۳۰MX ۲GB GDDR۳ | ۳۵,۹۰۰,۰۰۰ | |
Asus | لپ تاپ ایسوس VivoBook Max X۵۴۱UV i۷ ۱۲GB ۱TB ۲GB | Intel Core i۷ ۶۵۰۰U ۲.۵GHz UP TO ۳.۱GHz | ۱۲ گیگابایت &nbs | ۱ ترابایت | NVIDIA GeForce GT ۹۲۰M ۲GB | ۳۵,۸۰۰,۰۰۰ | |
Asus | لپ تاپ ایسوس VivoBook ۱۵ R۵۴۲UQ i۷ ۱۲GB ۱TB ۲GB | Intel Core i۷-۷۵۰۰U Dual Core ۳.۵GHz ۳MB | ۱۲GB DDR۴ | ۱TB HDD | NVIDIA GeForce ۹۳۰MX ۲GB | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
Asus | لپ تاپ ایسوس X۵۴۱UV i۷-۸GB-۱TB-۲GB | Intel Core i۷ ۶۵۰۰U ۲.۵GHz UP TO ۳.۱GHz | ۸ گیگابایت | ۱ ترابایت | NVIDIA GeForce GT ۹۲۰MX ۲GB | ۳۲,۴۰۰,۰۰۰ | |
Asus | لپ تاپ ایسوس VivoBook Max X۵۴۱uv i۵-۴-۱-۲ | Intel Core i۵ ۶۲۰۰U ۲.۳GHz UP TO ۲.۸GHz | ۴ گیگابایت | ۱ ترابایت | NVIDIA GeForce GT ۹۲۰M ۲GB | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
Asus | لپ تاپ ایسوس R۵۴۲UR Core i۵ ۸GB ۱TB ۲GB | Intel Core i۵-۷۲۰۰U Dual Core ۳.۱GHz ۳MB | ۸GB DDR۴ | ۱TB HDD | NVIDIA GeForce ۹۳۰MX ۲GB | ۳۱,۹۰۰,۰۰۰ | |
Asus | لپ تاپ ایسوس K۵۵۶UQ i۷-۱۲GB-۱TB-۲GB | Intel Core i۷ ۶۵۰۰U | ۱۲GB DDR۴ | ۱TB | NVIDIA GeForce ۹۴۰MX ۲GB | ۳۱,۲۰۰,۰۰۰ | |
Asus | لپ تاپ ایسوس K۵۵۶UR i۷-۸GB-۱TB-۲GB | Intel Core i۷ ۶۵۰۰U | ۸GB DDR۳ | ۱TB | NVIDIA GeForce ۹۲۰MX ۲GB | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
Asus | لپ تاپ ایسوس VivoBook Max X۵۴۱UV i۵ ۱۲GB ۱TB ۲GB | Intel Core i۵-۷۲۰۰U Dual Core ۳.۱GHz ۳MB | ۱۲GB DDR۴ | ۱TB HDD | NVIDIA GeForce ۹۲۰MX ۲GB | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | |
Asus | لپ تاپ ایسوس VivoBook ۱۵ R۵۴۲UQ i۵ ۱۲GB ۱TB ۲GB | Intel Core i۵-۷۲۰۰U Dual Core ۳.۱GHz ۳MB | ۱۲GB DDR۴ | ۱TB HDD | NVIDIA GeForce ۹۳۰MX ۲GB | ۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | |
Asus | لپ تاپ ایسوس X۵۴۱NC Pentium N۴۲۰۰ ۴GB ۱TB ۲GB | Intel Pentium Quad Core N۴۲۰۰ | ۴GB DDR۴ | ۱TB SSD | NVIDIA GeForce ۸۱۰M | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
Asus | لپ تاپ ایسوس A۵۴۰UP Core i۷ ۸GB ۱TB ۲GB | Intel Core i۷ ۷۵۰۰U ۲.۷ to ۳.۵ GHZ | ۸GB DDR۴ | ۱TB HDD | AMD Radeon R۵ M۴۲۰ ۲GB | ۲۹,۷۰۰,۰۰۰ | |
Asus | لپ تاپ ایسوس K۵۴۱UV Core i۵ ۸GB ۱TB ۲GB | Intel Core i۵-۷۲۰۰U Processor ۳MB Cache, ۲.۳~۲.۸G | ۸ گیگابایت DDR۴ | ۱TB HDD | NVIDIA GeForce ۹۲۰MX ۲GB | ۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | |
Asus | لپ تاپ ایسوس VivoBook ۱۵ R۵۴۲UQ i۵ ۸GB ۱TB ۲GB | Intel Core i۵-۷۲۰۰U Dual Core ۳.۱GHz ۳MB | ۸GB DDR۴ | ۱TB HDD | NVIDIA GeForce ۹۳۰MX ۲GB | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | |
